viernes, 30 de octubre de 2009

Calendario Provisional
Primera fase Segunda fase
Jornada Días Mes Jornada Días Mes
1 14/15 Noviembre 1 6/7
2 21/22 Noviembre 2 13/14
3 28/29 Noviembre 3 20/21
4 2/6 Diciembre 4 27/28
Descanso 1 12/13 Diciembre Descanso 4 3/4
5 19/20 Diciembre 5 10/11
6 26/27 Diciembre 6 17/18
7 2/3 Enero 7 24/25
8 9/10 Enero Descanso 5 1/2
Descanso 2 16/17 Enero 8 8/9
9 23/24 Enero 9 15/16
10 30/31 Enero 10 22/23
11 6/7 Febrero Descanso 6 29/30
12 13/14 Febrero 11 5/6
13 20/21 Febrero 12 12/13
Descanso 3 27/28 Febrero 13 19/20
Descanso 7 26/27


Horario provisional de partidos
Día Hora Día Hora
sábado 10:00 domingo 10:00
sábado 10:30 domingo 10:30
sábado 11:00 domingo 11:00
sábado 11:30 domingo 11:30
sábado 12:00 domingo 12:00
sábado 12:30 domingo 12:30
sábado 13:00 domingo 13:00


Los partidos se jugarán al mejor de 25 puntos, con un tiempo máximo de 30 minutos

No hay comentarios: