2º De los 8 partidos no celebrados, e 2 no se ha avisado a la pareja adversaria, y esto si que es importante, pues los contrarios pueden que tuvieran otros planes que han dejado por jugar el partido y luego se encuentran que no pueden jugar. Por favor seamos serios en este aspecto.
3º En los partidos no jugados hemos puesto el resultado provisonal (que tiene en cuenta la pareja que ha aplazado el partido) que será definitvo si al término de la jornada de recuperación 1 el partido no se ha jugado.
Jornada 1 14/15 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
14 | 10:00 | 1 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 7 | RUBEN/FRANCO | 25 |
14 | 10:30 | 1 | ISIDRO/DIEGO | 25 | MAKEIJAN/JUANPE | 0 |
14 | 11:00 | 2 | HUGO/DAVID | 0 | IVÁN/JAVIER | 25 |
14 | 11:30 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 25 | OSCAR/SERGIO | 0 |
14 | 12:00 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 0 | SERGIO/CRESPO | 25 |
14 | 12:30 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 25 | ÁLVARO/MARCOS | 11 |
14 | 13:00 | 1 | PABLO/ROBER | 0 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 25 |
15 | 10:00 | 2 | EUSEBIO/LUIS | 25 | EUGENIO/ANTONIO | 0 |
15 | 10:30 | 2 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 25 | DANI/ADRIÁN | 0 |
15 | 11:00 | 2 | ALBERTO/ALBERTO | 13 | ROBERTO/DIEGO | 25 |
15 | 11:30 | 2 | PEDRO/CIRUELO | 25 | SANTI/DAVID | 4 |
15 | 12:00 | 2 | JORGE/ALFONSO | 0 | EDU/PABLO | 25 |
15 | 12:30 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | ALBERTO/ROBERTO | 8 |
15 | 13:00 | 1 | LUIS/JORGE | 21 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
Y la clasificación:
Jornada 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | ANTONIO J./PEDRO V. | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
2 | ISIDRO/DIEGO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
3 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
4 | SERGIO/CRESPO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
5 | RUBEN/FRANCO | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 2 |
6 | JHONATAN/RUBÉN | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | +8 | 2 |
7 | ALBERTO/CHEMA | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | +4 | 2 |
8 | LUIS/JORGE | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | 0 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 | 0 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | -18 | 0 |
11 | DOMINGO/IVÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
12 | MAKEIJAN/JUANPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
13 | OSCAR/SERGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
14 | PABLO/ROBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | EDU/PABLO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
2 | EUSEBIO/LUIS | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
3 | IVÁN/JAVIER | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
4 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
5 | PEDRO/CIRUELO | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | +21 | 2 |
6 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | +17 | 2 |
7 | ROBERTO/DIEGO | 1 | 1 | 0 | 25 | 13 | +12 | 2 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | 0 |
9 | ALBERTO/ROBERTO | 1 | 0 | 1 | 8 | 25 | -21 | 0 |
10 | SANTI/DAVID | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | -18 | 0 |
11 | EUGENIO/ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
12 | HUGO/DAVID | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
13 | JORGE/ALFONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
14 | DANI/ADRIÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario