En principio yo haré todos las cosas pensando que el maratón , y por tanto el final de la Liga, es el día 19, por ello me gustaría que todos aquellos que aún no me habeis dicho nada me digais si vais a jugar el maratón o no para poder realizar el sorteo de parejas el próximo domingo día 12. En principio, como siempre pondremos 10 € para sufragar los gastos del maraton (comida, bebida, trofeos, etc.).
Jornada 11 5/6 de junio | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
5 | 10:00 | A | JONATAN/RUBÉN | 25 | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 0 |
5 | 10:30 | A | LUIS/JORGE | 25 | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 0 |
5 | 11:00 | B | OSCAR/SERGIO | 0 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 25 |
5 | 11:30 | A | PABLO/ROBER | 25 | ROBERTO/DIEGO | 15 |
5 | 12:00 | A | JESÚS/JAUN ANTONIO | 16 | JORGE/ALFONSO | 25 |
5 | 12:30 | A | PEDRO/CIRUELO | 0 | EUGENIO/ANTONIO | 25 |
5 | 13:00 | A | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 25 | ALBERTO/CHEMA | 18 |
6 | 10:00 | A | RUBEN/FRANCO | 0 | HUGO/DAVID | 25 |
6 | 10:30 | B | JAVIER/JOSÉ LUIS | 23 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
6 | 11:00 | B | ÁLVARO/MARCOS | 18 | EDU/PABLO | 25 |
6 | 11:30 | B | DOMINGO/IVÁN | 25 | DANI/ADRIÁN | 0 |
6 | 12:00 | B | PEPE/SEVE | 12 | ALBERTO/ROBERTO | 25 |
6 | 12:30 | B | CARLOS/KIKE | 25 | SANTI/DAVID | 17 |
6 | 13:00 | B | SERGIO/CRESPO | 25 | ISIDRO/DIEGO | 20 |
CLASIFICACION
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | HUGO/DAVID | 11 | 10 | 1 | 254 | 131 | +123 | 20 |
2 | PABLO/ROBER | 11 | 10 | 1 | 266 | 183 | +83 | 20 |
3 | RUBEN/FRANCO | 11 | 9 | 2 | 240 | 140 | +100 | 18 |
4 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 11 | 9 | 2 | 235 | 158 | +77 | 18 |
5 | JORGE/ALFONSO | 11 | 8 | 3 | 230 | 188 | +42 | 16 |
6 | EUGENIO/ANTONIO | 11 | 7 | 4 | 223 | 157 | +66 | 14 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 11 | 5 | 6 | 194 | 216 | -22 | 10 |
8 | JHONATAN/RUBÉN | 11 | 4 | 7 | 209 | 213 | -4 | 8 |
9 | ROBERTO/DIEGO | 11 | 4 | 7 | 195 | 239 | -44 | 8 |
10 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 11 | 3 | 8 | 186 | 211 | -25 | 6 |
11 | LUIS/JORGE | 11 | 3 | 8 | 164 | 228 | -64 | 6 |
12 | MAKEIJAN/JUANPE | 11 | 3 | 8 | 157 | 227 | -70 | 6 |
13 | ANTONIO J./PEDRO V. | 11 | 2 | 9 | 180 | 255 | -75 | 4 |
14 | ALBERTO/CHEMA | 11 | 0 | 11 | 88 | 275 | -187 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | ALBERTO/ALBERTO | 11 | 10 | 1 | 273 | 130 | +143 | 20 |
2 | DOMINGO/IVÁN | 11 | 10 | 1 | 245 | 133 | +112 | 20 |
3 | DANI/ADRIÁN | 11 | 10 | 1 | 249 | 200 | +49 | 20 |
4 | SERGIO/CRESPO | 11 | 8 | 3 | 250 | 207 | +43 | 16 |
5 | ÁLVARO/MARCOS | 11 | 7 | 4 | 251 | 184 | +67 | 14 |
6 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 11 | 7 | 4 | 246 | 198 | +48 | 14 |
7 | EDU/PABLO | 11 | 5 | 6 | 237 | 235 | +2 | 10 |
8 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 11 | 5 | 6 | 210 | 225 | -15 | 10 |
9 | ISIDRO/DIEGO | 11 | 3 | 8 | 191 | 224 | -33 | 6 |
10 | SANTI/DAVID | 11 | 3 | 8 | 184 | 244 | -60 | 6 |
11 | ALBERTO/ROBERTO | 11 | 3 | 8 | 160 | 236 | -76 | 6 |
12 | OSCAR/SERGIO | 11 | 3 | 8 | 155 | 232 | -77 | 6 |
13 | CARLOS/KIKE | 11 | 2 | 9 | 177 | 252 | -75 | 4 |
14 | PEPE/SEVE | 11 | 1 | 10 | 122 | 250 | -128 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario