También deciros que los resultados de los partidos adelantados no se computan hasta que no llega la jornada correspondiente.
Jornada 2 23/24 de octubre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
23 | 10:00 | Y | Sergio/Crespo | 25 | Isidro/Diego | 16 |
23 | 10:30 | Y | Domingo/Iván | 9 | Álvaro/Marcos | 25 |
23 | 11:00 | Y | Makeijan/Juanpe | 24 | Alberto/Alberto | 25 |
23 | 11:30 | Y | Jonatan/Leandro | 25 | Alberto/Borja | 9 |
23 | 12:00 | Y | José Javier/Oscar | 0 | Hugo/David | 25 |
23 | 12:30 | Z | Mario/Jesús | 0 | Carlos/Kike | 25 |
23 | 13:00 | Z | Adrián/Diego | 25 | Anselmo/Luis | 22 |
23 | 13:30 | Z | Antonio J./Pedro V. | 19 | Daniel/Justo | 25 |
24 | 10:00 | Z | José Luis/José Luis | 25 | Jesús/Juan Antonio | 11 |
24 | 10:30 | Z | Oscar/Roberto | 22 | Pablo/Rober | 25 |
24 | 11:00 | X | Santi/David | 25 | Ruben/Franco | 0 |
24 | 11:30 | X | Luis/Chema | 25 | José Luis/Javier | 15 |
24 | 12:00 | X | Pedro/Ciruelo | 16 | Edu/Pablo | 25 |
24 | 12:30 | X | Manolo/Jorge | 14 | Jorge/Alfonso | 25 |
24 | 13:00 | X | Pepe/Seve | 4 | Eugenio/Antonio | 25 |
Y así es como van los grupos:
Grupo X
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Eugenio/Antonio | 2 | 2 | 0 | 50 | 20 | +30 | 4 |
2 | Luis/Chema | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | +10 | 2 |
3 | Edu/Pablo | 2 | 1 | 1 | 45 | 41 | +4 | 2 |
4 | Pepe/Seve | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | +4 | 2 |
5 | Jorge/Alfonso | 2 | 1 | 1 | 41 | 39 | +2 | 2 |
6 | Santi/David | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2 |
7 | Manolo/Jorge | 2 | 1 | 1 | 39 | 45 | -6 | 2 |
8 | José Luis/Javier | 2 | 1 | 1 | 40 | 49 | -9 | 2 |
9 | Pedro/Ciruelo | 2 | 0 | 2 | 40 | 50 | -10 | 0 |
10 | Ruben/Franco | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Grupo Y
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Hugo/David | 2 | 2 | 0 | 50 | 11 | +39 | 4 |
2 | Jonatán/Leandro | 2 | 2 | 0 | 50 | 29 | +21 | 4 |
3 | Sergio/Crespo | 2 | 2 | 0 | 50 | 37 | +13 | 4 |
4 | Makeijan/Juanpe | 2 | 1 | 1 | 49 | 25 | +24 | 2 |
5 | Domingo/Iván | 2 | 1 | 1 | 34 | 35 | -1 | 2 |
6 | Alberto/Alberto | 2 | 1 | 1 | 45 | 49 | -4 | 2 |
7 | Álvaro/Marcos | 2 | 1 | 1 | 25 | 34 | -9 | 2 |
8 | Isidro/Diego | 2 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 | 0 |
9 | José Javier/Oscar | 2 | 0 | 2 | 21 | 50 | -29 | 0 |
10 | Alberto/Borja | 2 | 0 | 2 | 20 | 50 | -30 | 0 |
Grupo Z
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Carlos/Kike | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | +50 | 4 |
2 | José Luis/ José Luis | 2 | 2 | 0 | 50 | 23 | +27 | 4 |
3 | Pablo/Rober | 2 | 2 | 0 | 50 | 36 | +14 | 4 |
4 | Antonio J/Pedro V | 2 | 1 | 1 | 44 | 36 | +8 | 2 |
5 | Daniel/Justo | 2 | 1 | 1 | 37 | 44 | -7 | 2 |
6 | Adrián/Diego | 2 | 1 | 1 | 25 | 47 | -22 | 2 |
7 | Oscar/Roberto | 2 | 1 | 1 | 47 | 30 | +17 | 2 |
8 | Anselmo/Luis | 2 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 | 0 |
9 | Jesús/Juan Antonio | 2 | 0 | 2 | 25 | 50 | -25 | 0 |
10 | Mario/Jesús | 2 | 0 | 2 | 5 | 50 | -45 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario