El próximo fin de semana yo no estaré ni el sabado ni el domingo, así que por favor los cambios que queráis hacer decidmelo cuanto antes para dejarlo todo arreglado. Mi partido de esta semana lo jugará el miercoles, así que mi hora 13:00 del domingo queda libre, se que alguien me ha dicho que la queria pero no me acuerdo quien, así que, por favor confirmarmelo.
De todas maneras, quedan 14 partidos atrasados de las 2 ultimas jornadas, mas otros 7 que quedan del primer ciclo (jornadas 1 a 3), así que podeis ir jugando partidos entre semana porque será imposible jugarlos todos en la jornada de recuperacion.
Jornada 5B 26/27 de febrero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
26 | 10:00 | B | Jesús/Juan Antonio | 25 | Pedro/Ciruelo | 0 |
26 | 10:30 | B | Makeijan/Juanpe | 21 | Antonio J/Pedro V | 25 |
26 | 11:00 | B | Álvaro/Marcos | 17 | Edu/Pablo | 25 |
26 | 11:30 | B | Alberto/Alberto | 25 | Manolo/Jorge | 21 |
26 | 12:00 | B | Oscar/Roberto | 19 | Domingo/Iván | 25 |
26 | 12:30 | C | Pepe/Seve | 26 | José Javier/Oscar | 24 |
26 | 13:00 | C | Luis/Chema | 0 | Sergio/David | 25 |
26 | 13:30 | C | Sito/David | 18 | Sergio/Crespo | 25 |
27 | 10:00 | C | Isidro/Diego | 25 | José Luis/Javier | 0 |
27 | 10:30 | C | Mario/Jesús | 25 | Carlos/Kike | 0 |
27 | 11:00 | A | Alberto/Borja | 19 | José Luis/José Luis | 25 |
27 | 11:30 | A | Eugenio/Antonio | 17 | Jonatan/Leandro | 25 |
27 | 12:00 | A | Jorge/Alfonso | 18 | Pablo/Rober | 25 |
27 | 12:30 | A | Adrián/Diego | 25 | Hugo/David | 0 |
27 | 13:00 | A | Daniel/Justo | 15 | Ruben/Franco | 25 |
Clasificación:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Ruben/Franco | 5 | 4 | 1 | 117 | 54 | +63 | 8 |
2 | Pablo/Rober | 5 | 4 | 1 | 115 | 67 | +48 | 8 |
3 | José Luis/José Luis | 5 | 4 | 1 | 100 | 60 | +40 | 8 |
4 | Hugo/David | 5 | 4 | 1 | 97 | 58 | +39 | 8 |
5 | Jonatan/Leandro | 5 | 3 | 2 | 93 | 98 | -5 | 6 |
6 | Eugenio/Antonio | 5 | 2 | 3 | 101 | 79 | +22 | 4 |
7 | Alberto/Borja | 5 | 2 | 3 | 69 | 110 | -41 | 4 |
8 | Adrián/Diego | 5 | 1 | 4 | 87 | 100 | -13 | 2 |
9 | Jorge/Alfonso | 5 | 1 | 4 | 37 | 115 | -78 | 2 |
10 | Daniel/Justo | 5 | 0 | 5 | 50 | 125 | -75 | 0 |
Grupo B:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Makeijan/Juanpe | 5 | 4 | 1 | 121 | 72 | +49 | 8 |
2 | Manolo/Jorge | 5 | 4 | 1 | 119 | 73 | +46 | 8 |
3 | Alberto/Alberto | 5 | 4 | 1 | 99 | 73 | +26 | 8 |
4 | Edu/Pablo | 5 | 3 | 2 | 118 | 86 | +32 | 6 |
5 | Domingo/Iván | 5 | 3 | 2 | 90 | 74 | +16 | 6 |
6 | Jesús/Juan Antonio | 5 | 2 | 3 | 77 | 74 | +3 | 4 |
7 | Pedro/Ciruelo | 5 | 2 | 3 | 60 | 109 | -49 | 4 |
8 | Antonio J/Pedro V | 5 | 1 | 4 | 88 | 121 | -33 | 2 |
9 | Oscar/Roberto | 5 | 1 | 4 | 53 | 100 | -47 | 2 |
10 | Álvaro/Marcos | 5 | 0 | 5 | 79 | 122 | -43 | 0 |
Grupo C:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Isidro/Diego | 5 | 5 | 0 | 125 | 32 | +93 | 10 |
2 | José Javier/Oscar | 5 | 3 | 2 | 118 | 77 | +41 | 6 |
3 | Luis/Chema | 5 | 3 | 2 | 97 | 67 | +30 | 6 |
4 | Sergio/Crespo | 5 | 3 | 2 | 99 | 71 | +28 | 6 |
5 | José Luis/Javier | 5 | 3 | 2 | 76 | 97 | -21 | 6 |
6 | Sergio/David | 5 | 2 | 3 | 60 | 68 | -8 | 4 |
7 | Mario/Jesús | 5 | 2 | 3 | 65 | 75 | -10 | 4 |
8 | Sito/David | 5 | 1 | 4 | 76 | 10 | -24 | 2 |
9 | Carlos/Kike | 5 | 1 | 4 | 56 | 117 | -61 | 2 |
10 | Pepe/Seve | 5 | 1 | 4 | 56 | 124 | -68 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario