Jornada 6 3/4 de diciembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
3 | 10:00 | Y | Jorge/Seve |
| Hugo/David |
|
3 | 10:30 | X | Makeijan/Juanpe |
| Dani/José Luis |
|
3 | 11:00 | Y | Pedro/Ciruelo |
| Guada/Alberto |
|
3 | 11:30 | Y | Alberto/Mochi |
| Domingo/Iván |
|
3 | 12:00 | Y | Mauro/Nacho |
| Pepe/Juan |
|
3 | 12:30 | Y | Alberto/Borja |
| Antonio J/Pedro V |
|
3 | 13:00 | Y | Paco/Alejandro |
| Jonatan/Diego |
|
4 | 10:00 | X | Sito/David |
| Pablo/Rober |
|
4 | 10:30 | X | Mendoza/José Luis |
| Mario/Roberto |
|
4 | 11:00 | X | Oscar/Javier |
| Edu/Pablo |
|
4 | 11:30 | X | Jesús/David |
| Álvaro/Marcos |
|
4 | 12:00 | X | Sergio/Crespo |
| Carlos/Kike |
|
4 | 12:30 | Y | Eugenio/Antonio |
| Luis/Jony |
|
4 | 13:00 | X | Isidro/Diego |
| Jorge/Alfonso |
|
lunes, 28 de noviembre de 2011
Liga 2011/2012: Jornada 6ª
Liga 2011/2012: Resultados y clasificación tras jornada 5ª
Jornada 5 26/27 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
26 | 10:00 | X | Álvaro/Marcos | 21 | Oscar/Javier | 25 |
26 | 10:30 | X | Carlos/Kike | 17 | Jesús/David | 25 |
26 | 11:00 | X | Dani/José Luis | 25 | Sergio/Crespo | 0 |
26 | 11:30 | Y | Domingo/Iván | 15 | Eugenio/Antonio | 25 |
26 | 12:00 | X | Pablo/Rober | 25 | Isidro/Diego | 6 |
26 | 12:30 | X | Mario/Roberto | 27 | Sito/David | 28 |
26 | 13:00 | X | Edu/Pablo | 16 | Mendoza/José Luis | 25 |
27 | 10:00 | Y | Guada/Alberto | 25 | Alberto/Mochi | 0 |
27 | 10:30 | Y | Luis/Jony | 25 | Jorge/Seve | 0 |
27 | 11:00 | Y | Antonio J/Pedro V | 15 | Mauro/Nacho | 25 |
27 | 11:30 | Y | Jonatan/Diego | 25 | Alberto/Borja | 8 |
27 | 12:00 | Y | Hugo/David | 0 | Paco/Alejandro | 25 |
27 | 12:30 | Y | Pepe/Juan | 25 | Pedro/Ciruelo | 0 |
27 | 13:00 | X | Jorge/Alfonso | 25 | Makeijan/Juanpe | 7 |
Clasificación:
Grupo X:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Mendoza y José Luis | 5 | 5 | 0 | 125 | 82 | +43 | 10 |
2 | Pablo y Rober | 5 | 4 | 1 | 125 | 67 | +58 | 8 |
3 | Jorge y Alfonso | 5 | 3 | 1 | 123 | 71 | +52 | 8 |
4 | Oscar y Javier | 5 | 4 | 1 | 120 | 81 | +39 | 8 |
5 | Mario y Roberto | 5 | 3 | 2 | 115 | 86 | +29 | 6 |
6 | Edu y Pablo | 5 | 3 | 2 | 115 | 95 | +20 | 6 |
7 | Álvaro y Marcos | 5 | 3 | 2 | 114 | 105 | +9 | 6 |
8 | Jesús y David | 5 | 2 | 2 | 105 | 99 | +6 | 6 |
9 | Dani y José Luis | 5 | 2 | 3 | 90 | 86 | +4 | 4 |
10 | Makeijan y Juan Pedro | 5 | 2 | 3 | 91 | 110 | -19 | 4 |
11 | Sito y David | 5 | 2 | 3 | 104 | 124 | -20 | 4 |
12 | Isidro y Diego | 5 | 0 | 5 | 63 | 125 | -62 | 0 |
13 | Carlos y Kike | 5 | 0 | 5 | 53 | 125 | -72 | 0 |
14 | Sergio y Crespo | 5 | 0 | 5 | 38 | 125 | -87 | 0 |
Grupo Y:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatan y Diego | 5 | 5 | 0 | 125 | 41 | +84 | 10 |
2 | Eugenio y Antonio | 5 | 5 | 0 | 125 | 71 | +54 | 10 |
3 | Hugo y David | 5 | 4 | 1 | 100 | 78 | +22 | 8 |
4 | Domingo e Iván | 5 | 3 | 2 | 100 | 59 | +41 | 6 |
5 | Luis y Jony | 5 | 3 | 2 | 99 | 62 | +37 | 6 |
6 | Guada y Alberto | 5 | 3 | 2 | 97 | 63 | +34 | 6 |
7 | Alberto y Mochi | 5 | 3 | 2 | 95 | 88 | +7 | 6 |
8 | Mauro y Nacho | 5 | 2 | 3 | 106 | 100 | +6 | 4 |
9 | Antonio J. y Pedro V. | 5 | 2 | 3 | 83 | 103 | -20 | 4 |
10 | Pepe y Juan | 5 | 1 | 4 | 59 | 100 | -41 | 2 |
11 | Pedro y Ciruelo | 5 | 1 | 4 | 58 | 105 | -47 | 2 |
12 | Paco y Alejandro | 5 | 1 | 4 | 53 | 100 | -47 | 2 |
13 | Alberto y Borja | 5 | 1 | 4 | 60 | 114 | -54 | 2 |
14 | Jorge y Seve | 5 | 1 | 4 | 37 | 113 | -76 | 2 |
lunes, 21 de noviembre de 2011
Liga 2011/2012 Jornada 5ª
Jornada 5 26/27 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
26 | 10:00 | X | Álvaro/Marcos |
| Oscar/Javier |
|
26 | 10:30 | X | Carlos/Kike |
| Jesús/David |
|
26 | 11:00 | X | Dani/José Luis |
| Sergio/Crespo |
|
26 | 11:30 | Y | Domingo/Iván |
| Eugenio/Antonio |
|
26 | 12:00 | X | Pablo/Rober |
| Isidro/Diego |
|
26 | 12:30 | X | Mario/Roberto |
| Sito/David |
|
26 | 13:00 | X | Edu/Pablo |
| Mendoza/José Luis |
|
27 | 10:00 | Y | Guada/Alberto |
| Alberto/Mochi |
|
27 | 10:30 | Y | Luis/Jony |
| Jorge/Seve |
|
27 | 11:00 | Y | Antonio J/Pedro V |
| Mauro/Nacho |
|
27 | 11:30 | Y | Jonatan/Diego |
| Alberto/Borja |
|
27 | 12:00 | Y | Hugo/David |
| Paco/Alejandro |
|
27 | 12:30 | Y | Pepe/Juan |
| Pedro/Ciruelo |
|
27 | 13:00 | X | Jorge/Alfonso |
| Makeijan/Juanpe |
|
Clasificación tras jornada de recuperación
Para la semana próxima está libre el sábado a las 12:00 y a las 13:00 y el domingo a las 11:00.
Grupo X:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Mendoza y José Luis | 4 | 4 | 0 | 100 | 66 | +34 | 8 |
2 | Pablo y Rober | 4 | 3 | 1 | 100 | 61 | +39 | 6 |
3 | Oscar y Javier | 4 | 3 | 1 | 95 | 60 | +35 | 6 |
4 | Jorge y Alfonso | 4 | 3 | 1 | 98 | 64 | +34 | 6 |
5 | Mario y Roberto | 4 | 3 | 1 | 88 | 58 | +30 | 6 |
6 | Edu y Pablo | 4 | 3 | 1 | 99 | 70 | +29 | 6 |
7 | Álvaro y Marcos | 4 | 3 | 1 | 93 | 80 | +13 | 6 |
8 | Jesús y David | 4 | 2 | 2 | 80 | 69 | +11 | 4 |
9 | Makeijan y Juan Pedro | 4 | 2 | 2 | 84 | 85 | -1 | 4 |
10 | Sito y David | 4 | 1 | 3 | 76 | 97 | -21 | 2 |
11 | Dani y José Luis | 4 | 1 | 3 | 52 | 86 | -34 | 2 |
12 | Isidro y Diego | 4 | 0 | 4 | 57 | 100 | -43 | 0 |
13 | Sergio y Crespo | 4 | 0 | 4 | 38 | 100 | -62 | 0 |
14 | Carlos y Kike | 4 | 0 | 4 | 36 | 100 | -64 | 0 |
Grupo Y:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatan y Diego | 4 | 4 | 0 | 100 | 33 | +67 | 8 |
2 | Hugo y David | 4 | 4 | 0 | 100 | 53 | +47 | 8 |
3 | Eugenio y Antonio | 4 | 4 | 0 | 100 | 56 | +44 | 8 |
4 | Domingo e Iván | 4 | 3 | 1 | 85 | 34 | +51 | 6 |
5 | Alberto y Mochi | 4 | 3 | 1 | 95 | 63 | +32 | 6 |
6 | Luis y Jony | 4 | 2 | 2 | 74 | 62 | +12 | 4 |
7 | Guada y Alberto | 4 | 2 | 2 | 72 | 63 | +9 | 4 |
8 | Antonio J. y Pedro V. | 4 | 2 | 2 | 68 | 78 | -10 | 4 |
9 | Mauro y Nacho | 4 | 1 | 3 | 81 | 85 | -4 | 2 |
10 | Pedro y Ciruelo | 4 | 1 | 3 | 58 | 80 | -22 | 2 |
11 | Alberto y Borja | 4 | 1 | 3 | 52 | 89 | -37 | 2 |
12 | Jorge y Seve | 4 | 1 | 3 | 37 | 88 | -51 | 2 |
13 | Pepe y Juan | 4 | 0 | 4 | 34 | 100 | -66 | 0 |
14 | Paco y Alejandro | 4 | 0 | 4 | 28 | 100 | -72 | 0 |