Cada temporada comienza con el maratón de Ferias, continúa con la Liga y termina con el maratón de San Juan.
El ranking termina con el maratón de San Juan de 2011, intentaré en fechas próximas actualizarle, sustituyendo el maratón de Ferias de 2009 por el de 2011, que ya se ha celebrado, y lo mismo haré cuando termine la primera fase de la Liga, etc.
Espero que os sirva de acicate para intentar subir peldaños en la clasificación.
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | David Arellano | 20 | 122 | 146 | 16 | 20 | 90 | 110 | 50 | 33 | 607 |
2 | Hugo | 122 | 146 | 26 | 90 | 110 | 50 | 33 | 577 | ||
3 | Pablo Notario | 25 | 130 | 136 | 11 | 90 | 100 | 42 | 27 | 561 | |
4 | Roberto Martin | 130 | 136 | 16 | 16 | 90 | 100 | 42 | 27 | 557 | |
5 | Eugenio | 98 | 116 | 25 | 35 | 90 | 90 | 42 | 35 | 531 | |
6 | Antonio Gil | 7 | 98 | 116 | 14 | 28 | 90 | 90 | 42 | 35 | 520 |
7 | Franco Leguisamo | 16 | 122 | 136 | 82 | 90 | 22 | 30 | 498 | ||
8 | Jorge "Portillo" | 106 | 116 | 22 | 22 | 74 | 70 | 34 | 444 | ||
9 | Alfonso | 11 | 106 | 116 | 4 | 74 | 70 | 34 | 28 | 443 | |
10 | José Luis "zurdo hijo" | 122 | 126 | 82 | 100 | 12 | 442 | ||||
11 | José Luis "zurdo padre" | 122 | 126 | 82 | 100 | 12 | 442 | ||||
12 | Jonatan Chicharro | 98 | 76 | 10 | 18 | 82 | 90 | 22 | 28 | 424 | |
13 | Diego Arellano | 22 | 106 | 76 | 40 | 66 | 50 | 12 | 12 | 384 | |
14 | Ruben Leguisamo | 15 | 122 | 136 | 82 | 25 | 380 | ||||
15 | Iván Lorenzo | 25 | 82 | 78 | 10 | 58 | 60 | 12 | 22 | 347 | |
16 | Alberto "policía" | 14 | 90 | 36 | 20 | 20 | 66 | 70 | 22 | 6 | 344 |
17 | Adrián | 20 | 58 | 73 | 20 | 26 | 66 | 50 | 12 | 16 | 341 |
18 | Ciruelo | 14 | 82 | 76 | 15 | 22 | 50 | 48 | 12 | 14 | 333 |
19 | Pedro Tenorio | 10 | 82 | 76 | 6 | 30 | 50 | 48 | 12 | 18 | 332 |
20 | Makeijan | 90 | 76 | 32 | 58 | 42 | 22 | 9 | 329 | ||
21 | Domingo | 6 | 82 | 78 | 7 | 15 | 58 | 60 | 12 | 10 | 328 |
22 | Juan Pedro | 6 | 90 | 76 | 6 | 8 | 58 | 42 | 22 | 16 | 324 |
23 | Pablo Benegas | 66 | 43 | 22 | 35 | 58 | 54 | 12 | 25 | 315 | |
24 | Albeto "padre" | 7 | 74 | 63 | 14 | 17 | 50 | 54 | 18 | 14 | 311 |
25 | Pedro Vicente | 12 | 98 | 56 | 18 | 17 | 58 | 48 | 3 | 310 | |
26 | Edu | 4 | 66 | 43 | 15 | 25 | 58 | 54 | 12 | 22 | 299 |
27 | Antonio Julio | 11 | 98 | 56 | 20 | 58 | 48 | 3 | 294 | ||
28 | Alberto "hijo" | 18 | 74 | 63 | 13 | 32 | 50 | 11 | 18 | 279 | |
29 | Daniel | 58 | 73 | 5 | 16 | 66 | 40 | 3 | 7 | 268 | |
30 | Jesús "chupa" | 98 | 56 | 8 | 50 | 30 | 18 | 8 | 268 | ||
31 | Luis | 98 | 46 | 28 | 42 | 41 | 12 | 267 | |||
32 | Javier "jota" | 16 | 58 | 58 | 25 | 42 | 41 | 14 | 10 | 264 | |
33 | Juan Antonio "pacozorra" | 15 | 98 | 56 | 9 | 30 | 50 | 258 | |||
34 | Álvaro | 8 | 66 | 58 | 50 | 30 | 22 | 20 | 254 | ||
35 | Marcos | 8 | 66 | 58 | 50 | 30 | 22 | 11 | 245 | ||
36 | José Luis "Compañero jota" | 58 | 58 | 8 | 42 | 41 | 14 | 221 | |||
37 | Sergio "Moncayo" | 42 | 53 | 13 | 13 | 42 | 41 | 8 | 212 | ||
38 | David Crespo | 4 | 42 | 53 | 5 | 13 | 42 | 41 | 8 | 3 | 211 |
39 | Oscar Garcia | 5 | 50 | 38 | 18 | 9 | 50 | 18 | 8 | 4 | 200 |
40 | Roberto"Miguel Esteban" | 13 | 106 | 76 | 195 | ||||||
41 | Ruben "taxista" | 98 | 76 | 18 | 192 | ||||||
42 | Borja | 20 | 66 | 70 | 22 | 178 | |||||
43 | Roberto Ruiz | 50 | 28 | 12 | 50 | 18 | 8 | 166 | |||
44 | Carlos Torrejimeno | 12 | 34 | 28 | 12 | 11 | 34 | 21 | 8 | 3 | 163 |
45 | David S-H | 42 | 33 | 26 | 30 | 18 | 7 | 156 | |||
46 | Kike | 34 | 28 | 7 | 9 | 34 | 21 | 8 | 8 | 149 | |
47 | Oscar Lorenzo | 34 | 38 | 8 | 15 | 26 | 25 | 3 | 149 | ||
48 | Chema Tenorio | 90 | 36 | 20 | 146 | ||||||
49 | Jorge "Puebla" | 98 | 46 | 144 | |||||||
50 | Jorge "Mocejón" | 58 | 66 | 14 | 138 | ||||||
51 | Manolo "Mocejon" | 58 | 66 | 14 | 138 | ||||||
52 | Diego del Casar | 10 | 34 | 28 | 18 | 33 | 3 | 2 | 128 | ||
53 | José Javier Lorenzo | 34 | 38 | 26 | 25 | 3 | 126 | ||||
54 | Sergio Cuesta | 5 | 50 | 38 | 25 | 7 | 125 | ||||
55 | Justo | 11 | 66 | 40 | 3 | 120 | |||||
56 | Isidro del Casar | 34 | 28 | 18 | 33 | 3 | 116 | ||||
57 | Santi | 42 | 33 | 7 | 26 | 108 | |||||
58 | Chema "CCM" | 42 | 41 | 12 | 95 | ||||||
59 | Angel Bravo | 40 | 50 | 90 | |||||||
60 | Leandro | 82 | 82 | ||||||||
61 | Alberto "pumuki" | 50 | 28 | 3 | 81 | ||||||
62 | Seve | 18 | 11 | 18 | 17 | 3 | 67 | ||||
63 | Pepe | 18 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 62 | |||
64 | Oscar Guadamilla | 54 | 7 | 61 | |||||||
65 | Sito | 3 | 26 | 17 | 3 | 12 | 61 | ||||
66 | Rafa | 18 | 40 | 58 | |||||||
67 | Mario Guadamilla | 22 | 29 | 51 | |||||||
68 | David Rodriguez | 26 | 17 | 3 | 4 | 50 | |||||
69 | Joan Domingo | 50 | 50 | ||||||||
70 | Mario Garcia | 18 | 17 | 3 | 9 | 47 | |||||
71 | Mendoza | 40 | 40 | ||||||||
72 | Jesús Álvarez | 18 | 17 | 3 | 38 | ||||||
73 | Quintin | 13 | 24 | 37 | |||||||
74 | Eusebio | 34 | 34 | ||||||||
75 | Luis "Compañero Eusebio" | 34 | 34 | ||||||||
76 | Alberto (Sto Domingo) | 31 | 31 | ||||||||
77 | Ernesto | 31 | 31 | ||||||||
78 | Carlos Lorenzo | 30 | 30 | ||||||||
79 | Ismael | 24 | 24 | ||||||||
80 | Anselmo | 10 | 10 | ||||||||
81 | Fernando (Comp. Anselmo) | 10 | 10 | ||||||||
82 | Antonio (Torrijos) | 9 | 9 | ||||||||
83 | Hector (Torrijos) | 3 | 6 | 9 | |||||||
84 | Jose Manuel (Torrijos) | 6 | 6 | ||||||||
85 | Mauro | 5 | 5 | ||||||||
86 | Nacho | 5 | 5 | ||||||||
87 | Alberto "Joma" | 3 | 3 | ||||||||
88 | Jorge Martín | 1 | 1 | ||||||||
89 | Mochi | 1 | 1 |
Columna 1 Maratón Ferias 2009
Columna 2 Liga 2009/10 Primera fase
Columna 3 Liga 2009/10 Segunda Fase
Columna 4 Maratón San Juan 2010
Columna 5 Maratón Ferias 2010
Columna 6 Liga 2010/11 Primera fase
Columna 7 Liga 2010/11 Segunda fase
Columna 8 Liga 2010/11 Play-Off
Columna 9 Maratón San Juan 2011
Columna 10 Total puntos
Parámetros:
Liga 2009/2010 (2 fases, 28 parejas) (Grupos de 14) | Primera Fase | Ganados | 10 puntos | ||
Perdidos | 2 puntos | ||||
Segunda Fase | Grupo A | Ganados | 12 puntos | ||
Perdidos | 2 puntos | ||||
Grupo B | Ganados | 6 puntos | |||
Perdidos | 1 puntos | ||||
Liga 2010/2011
(3 fases, 30 parejas) (Grupos de 10) | Primera Fase | Ganados | 10 puntos | ||
Perdidos | 2 puntos | ||||
Segunda Fase | Grupo A | Ganados | 15 puntos | ||
Perdidos | 5 puntos | ||||
Grupo B | Ganados | 8 puntos | |||
Perdidos | 2 puntos | ||||
Grupo C | Ganados | 5 puntos | |||
Perdidos | 1 puntos | ||||
Play-Off | Trofeo | Ganados | 10 puntos | ||
Perdidos | 2 puntos | ||||
Consolación | Ganados | 5 puntos | |||
Perdidos | 1 puntos | ||||
Maratón Ferias 2009 (18 parejas, 6 grupos de 3) | 1º 25 puntos | 2º 22 puntos | 3º 20 puntos | ||
4º 18 puntos | 5º 16 punto | 6º 15 puntos | |||
Sucesivamente hasta 18º 3 puntos | |||||
Maratón San Juan 2010 (18 parejas, 6 grupos de 3) | 1º 25 puntos | 2º 22 puntos | 3º 20 puntos | ||
4º 18 puntos | 5º 16 punto | 6º 15 puntos | |||
Sucesivamente hasta 18º 3 puntos | |||||
Maratón Ferias 2010 (22 parejas, Trofeo y consolación) |
Consolación | 1º 25 puntos | 2º 20 puntos | 3º 17 puntos | |
4º 15 puntos | 5º 13 puntos | 6º 11 puntos | |||
Sucesivamente hasta 11º 6 puntos | |||||
Trofeo | 1º 40 puntos | 2º 35 puntos | 3º 32 puntos | ||
4º 30 puntos | 5º 28 puntos | 6º 26puntos | |||
Sucesivamente hasta 11º 16 puntos | |||||
Maratón San Juan 2011 (27 parejas Trofeo Nacional y Local) |
Nacional | 1º 50 puntos | 2º 40 puntos | 3º 35 puntos | |
4º 33 puntos | 5º 31 puntos | 6º 30 puntos | |||
7º 29 puntos | 8º 28 puntos | 9º 27 puntos | |||
Local | 1º 25 puntos | 2º 22 puntos | 3º 20 puntos | ||
4º 18 puntos | 5º 16 puntos | 6º 14 puntos | |||
7º 12 puntos | 8º 11 puntos | 9º 10 puntos | |||
Sucesivamente hasta 18º 1 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario