Jornada 6 3/4 de diciembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
3 | 10:00 | Y | Jorge/Seve | 0 | Hugo/David | 25 |
3 | 10:30 | X | Makeijan/Juanpe | 25 | Dani/José Luis | 15 |
3 | 11:00 | Y | Pedro/Ciruelo | 17 | Guada/Alberto | 25 |
3 | 11:30 | Y | Alberto/Mochi | 25 | Domingo/Iván | 0 |
3 | 12:00 | Y | Mauro/Nacho | 25 | Pepe/Juan | 0 |
3 | 12:30 | Y | Alberto/Borja | 25 | Antonio J/Pedro V | 0 |
3 | 13:00 | Y | Paco/Alejandro | 2 | Jonatan/Diego | 25 |
4 | 10:00 | X | Sito/David | 11 | Pablo/Rober | 25 |
4 | 10:30 | X | Mendoza/José Luis | 25 | Mario/Roberto | 14 |
4 | 11:00 | X | Oscar/Javier | 22 | Edu/Pablo | 25 |
4 | 11:30 | X | Jesús/David | 27 | Álvaro/Marcos | 25 |
4 | 12:00 | X | Sergio/Crespo | 10 | Carlos/Kike | 25 |
4 | 12:30 | Y | Eugenio/Antonio | 0 | Luis/Jony | 25 |
4 | 13:00 | X | Isidro/Diego | 5 | Jorge/Alfonso | 25 |
Clasificación:
Grupo X:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Mendoza y José Luis | 6 | 6 | 0 | 150 | 96 | +54 | 12 |
2 | Pablo y Rober | 6 | 5 | 1 | 150 | 78 | +72 | 10 |
3 | Jorge y Alfonso | 6 | 5 | 1 | 148 | 76 | +72 | 10 |
4 | Oscar y Javier | 6 | 4 | 2 | 142 | 106 | +36 | 8 |
5 | Edu y Pablo | 6 | 4 | 2 | 140 | 117 | +23 | 8 |
6 | Jesús y David | 6 | 4 | 2 | 132 | 124 | +8 | 8 |
7 | Álvaro y Marcos | 6 | 3 | 3 | 139 | 132 | +7 | 6 |
8 | Mario y Roberto | 6 | 3 | 3 | 130 | 135 | -5 | 6 |
9 | Makeijan y Juan Pedro | 6 | 3 | 3 | 116 | 125 | -9 | 6 |
10 | Dani y José Luis | 6 | 2 | 4 | 105 | 111 | -6 | 4 |
11 | Sito y David | 6 | 2 | 4 | 115 | 149 | -34 | 4 |
12 | Carlos y Kike | 6 | 1 | 5 | 78 | 135 | -57 | 2 |
13 | Sergio y Crespo | 6 | 0 | 6 | 72 | 151 | -79 | 0 |
14 | Isidro y Diego | 6 | 0 | 6 | 68 | 150 | -82 | 0 |
Grupo Y:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatan y Diego | 6 | 6 | 0 | 150 | 43 | +107 | 12 |
2 | Hugo y David | 6 | 5 | 1 | 125 | 78 | +47 | 10 |
3 | Eugenio y Antonio | 6 | 5 | 1 | 125 | 96 | +29 | 10 |
4 | Luis y Jony | 6 | 4 | 2 | 124 | 66 | +58 | 8 |
5 | Guada y Alberto | 6 | 4 | 2 | 122 | 80 | +42 | 8 |
6 | Alberto y Mochi | 6 | 4 | 2 | 120 | 88 | +32 | 8 |
7 | Mauro y Nacho | 6 | 3 | 3 | 131 | 100 | +31 | 6 |
8 | Domingo e Iván | 6 | 3 | 3 | 100 | 84 | +16 | 6 |
9 | Alberto y Borja | 6 | 2 | 4 | 85 | 114 | -29 | 4 |
10 | Antonio J. y Pedro V. | 6 | 2 | 4 | 83 | 128 | -45 | 4 |
11 | Pedro y Ciruelo | 6 | 1 | 5 | 75 | 130 | -55 | 2 |
12 | Paco y Alejandro | 6 | 1 | 5 | 59 | 125 | -66 | 2 |
13 | Pepe y Juan | 6 | 1 | 5 | 59 | 125 | -66 | 2 |
14 | Jorge y Seve | 6 | 1 | 5 | 37 | 138 | -101 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario