martes, 31 de enero de 2012

Liga 2011/2012 Primera Fase: Resultados y Clasificación tras jornada nº11

Os mando los resultados y la clasificación después de la Jornada 11 de la primera fase. La verdad es que se han jugado casi todos los partidos e incluso algunos atrasados, parece que cuando no estoy yo se juegan mas partidos, así que la próxima semana tampoco podré estar, por lo que como la semana pasada decidme cuanto antes los partidos que querías cambiar.
En principio están libres el sábado a las 12:00 y el domingo a las 11:00.

Un saludo




Jornada 11 28/29 de enero
DIA HORA GR PAREJA J PAREJA J
28 10:00 X Pablo/Rober 19 Jorge/Alfonso 25
28 10:30 X Mario/Roberto 25 Dani/José Luis 8
28 11:00 X Edu/Pablo 0 Sergio/Crespo 25
28 11:30 Y Domingo/Iván 22 Mauro/Nacho 25
28 12:00 X Jesús/David 25 Isidro/Diego 15
28 12:30 X Oscar/Javier 25 Sito/David 20
28 13:00 X Carlos/Kike 5 Mendoza/José Luis 25
29 10:00 Y Hugo/David 16 Jonatan/Diego 25
29 10:30 Y Pedro/Ciruelo 25 Paco/Alejandro 0
29 11:00 X Álvaro/Marcos 25 Makeijan/Juanpe 22
29 11:30 Y Guada/Alberto 25 Alberto/Borja 11
29 12:00 Y Luis/Jony 13 Antonio J/Pedro V 25
29 12:30 Y Alberto/Mochi 25 Jorge/Seve 5
29 13:00 Y Pepe/Juan 6 Eugenio/Antonio 25




PTO PAREJA J G P F C D X
1 Mendoza y José Luis 11 11 0 275 126 +149 22
2 Jorge y Alfonso 11 10 1 273 151 +122 20
3 Pablo y Rober 11 9 2 269 150 +119 18
4 Oscar y Javier 11 8 3 254 191 +63 16
5 Álvaro y Marcos 11 7 4 261 197 +64 14
6 Edu y Pablo 11 7 4 233 198 +35 14
7 Jesús y David 11 7 4 232 228 +4 14
8 Makeijan y Juan Pedro 11 4 7 217 236 -19 8
9 Mario y Roberto 11 4 7 206 243 -37 8
10 Sito y David 11 4 7 208 255 -47 8
11 Sergio y Crespo 11 2 9 153 241 -88 4
12 Dani y José Luis 11 2 9 122 236 -114 4
13 Carlos y Kike 11 1 10 135 260 -125 2
14 Isidro y Diego 11 1 9 144 270 -126 2

PTO PAREJA J G P F C D X
1 Jonatan y Diego 11 11 0 275 100 +175 22
2 Hugo y David 11 10 1 266 141 +125 20
3 Eugenio y Antonio 11 10 1 250 129 +121 18
4 Guada y Alberto 11 8 3 239 184 +55 16
5 Mauro y Nacho 11 7 4 256 176 +80 14
6 Alberto y Mochi 11 7 4 243 191 +52 14
7 Domingo e Iván 11 6 5 240 184 +56 12
8 Alberto y Borja 11 5 6 198 203 -22 10
9 Pedro y Ciruelo 11 4 7 183 198 -15 8
10 Luis y Jony 11 3 8 174 222 -48 6
11 Antonio J. y Pedro V. 11 3 8 193 242 -49 6
12 Pepe y Juan 11 2 9 102 257 -155 4
13 Jorge y Seve 11 1 10 87 263 -176 2
14 Paco y Alejandro 11 0 11 59 275 -216 0

No hay comentarios: