GRUPO A | GRUPO B | ||
1 | Jorge y Alfonso | 1 | Makeijan y Juan Pedro |
2 | Jonatan y Diego | 2 | Alberto y Borja |
3 | Mendoza y José Luis | 3 | Sito y David |
4 | Hugo y David | 4 | Antonio J. y Pedro V. |
5 | Edu y Pablo | 5 | Mario y Roberto |
6 | Eugenio y Antonio | 6 | Pedro y Ciruelo |
7 | Oscar y Javier | 7 | Sergio y Crespo |
8 | Guada y Alberto | 8 | Luis y Jony |
9 | Pablo y Rober | 9 | Isidro y Diego |
10 | Alberto y Mochi | 10 | Pepe y Juan |
11 | Jesús y David | 11 | Carlos y Kike |
12 | Mauro y Nacho | 12 | Jorge y Seve |
13 | Álvaro y Marcos | 13 | Dani y Chema |
14 | Domingo e Iván | 14 | Paco y Alejandro |
lunes, 20 de febrero de 2012
Liga 2011/2012: Grupos tras primera fase.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario