miércoles, 24 de agosto de 2011
Noticias 20/8/2011
lunes, 20 de junio de 2011
Maratón San Juan 2011 actualización de calendario.
| Día | Hora | Partido | R |
| 24 | 19:30 | Pepe/Diego Casar- Edu/Iván |
|
| 24 | 20:00 | Daniel/David S-H - Alberto (poli)/Alfonso |
|
| 24 | 20:30 | Oscar/David R - Diego A/Sito |
|
| 24 | 21:00 | Carlos/Crespo - Domingo/Javier |
|
| 24 | 21:30 | Daniel/David S-H - Ruben/Pablo B |
|
| 24 | 22:00 | Álvaro/Chema - Mauro/Nacho |
|
| 25 | 9:00 | Eugenio/Antonio - Mendoza/Rafa |
|
| 25 | 9:45 | Edu/Iván - Jonatan/Marcos |
|
| 25 | 10:15 | Hugo/David - Mario/Jose |
|
| 25 | 11:00 | Mochi/Jorge - Makeijan/Mario |
|
| 25 | 11:30 | Hugo/David - Carlos/Franco |
|
| 25 | 12:15 | Mochi/Jorge - Pedro/Alberto (hijo) |
|
| 25 | 12:45 | Mario/Jose - Carlos/Franco |
|
| 25 | 13:30 | Jesús/Kike - Mauro/Nacho |
|
| 25 | 14:00 | Pablo/Rober - Otro/Ernesto |
|
| 25 | 14:45 | Carlos/Crespo - Adrián/Juan Pedro |
|
| 25 | 15:15 | Oscar/David R - Alberto (padre)/Ciruelo |
|
| 25 | 15:45 | Pepe/Diego Casar- Jonatan/Marcos |
|
| 25 | 16:15 | Mendoza/Rafa - Félix/Samuel |
|
| 25 | 17:00 | Pedro/Alberto (hijo)- Makeijan/Mario |
|
| 25 | 17:30 | Eugenio/Antonio - Félix/Samuel |
|
| 25 | 18:15 | Jesús/Kike - Álvaro/Chema |
|
| 25 | 18:45 | Pablo/Rober - Joan/Ángel Bravo |
|
| 25 | 19:30 | Alberto (poli)/Alfonso - Ruben/Pablo B |
|
| 25 | 20:00 | Diego A/Sito - Alberto (padre)/Ciruelo |
|
| 25 | 20:30 | Otro/Ernesto - Joan/Ángel Bravo |
|
| 25 | 21:15 | Adrián/Juan Pedro - Domingo/Javier |
|
| 25 | 21:45 | Vencedor Grupo XA-Vencedor Grupo XF (m) |
|
| 25 | 22:15 | Vencedor Grupo XB-Vencedor Grupo XE (n) |
|
| 25 | 22:45 | Vencedor Grupo XC-Vencedor Grupo XD (ñ) |
|
| 25 | 23:15 | Vencedor de m -Vencedor n (p) |
|
| 25 | 23:45 | Vencedor Grupo ZA -Vencedor Grupo ZB (r) |
|
| 26 | 00:30 | Mejor perdedor (m,n,ñ) -Vencedor ñ (q) |
|
| 26 | 01:00 | Mejor segundo (Grupo ZA, ZB, ZC)-Vencedor Grupo ZC (s) |
|
| 26 | 01:45 | Vencedor de p - Vencedor q |
|
| 26 | 02:15 | Vencedor de r - Vencedor de s |
|
miércoles, 15 de junio de 2011
Maratón San Juan 2011 Calendario y Bases
1.- Se celebrarán dos trofeos en horario simultáneo:
Uno de categoría nacional, con 9 parejas, divididas en tres grupos de tres parejas (Grupos ZA, ZB y ZC), en los que se jugará todos contra todos clasificándose lo tres primeros y el mejor segundo (El que consiga mas victorias, a igualdad mejor diferencia de tantos y a igualdad sorteo). Si el mejor segundo fuera del grupo ZC, jugará contra el vencedor de ZB. Jugarán entre ellos según el cuadro adjunto y los vencedores jugarán la final. Los partidos se disputarán a 25 puntos, con un tiempo máximo de 40 minutos. Habrá dos tiempos muertos de 1 minuto por pareja
Otro de categoría local, con 18 parejas, divididas en seis grupos de tres parejas (Grupos XA, XB, XC, XD, XE y XF)), en los que se jugará todos contra todos clasificándose los seis primeros, que disputaran entre ellos una eliminatoria. Los tres vencedores en esta eliminatoria, mas el mejor perdedor (El que consiga mayor tanteo, en caso de empate se sorteará) jugarán entre ellos según cuadro adjunto (si el mejor perdedor fuera el de ñ, jugará contra el vencedor de n) y los vencedores jugarán la final. Los partidos se jugarán a 21 puntos con un máximo de 25 minutos Habrá 1 tiempo muerto de 1 minuto por pareja. La inscripción será de 10 € para los que no son socios y 5 € para los socios.
El tercer clasificado en cada trofeo será el perdedor de semifinales que consiga mayor tanteo. En caso de empate se sorteará
3.- En caso de empate a victorias en los grupos se resolverá a favor de aquella pareja que tenga mayor diferencia entre puntos a favor y puntos en contra, si continúa el empate, a favor de la que tenga mas puntos a favor y si continúa se hará un sorteo.
2.- Los horarios de ambas competiciones están en la página 3. Los horarios de los son orientativos, pero se pueden adelantar, por ello es necesario que los participantes se encuentren en el frontón con suficiente antelación a su celebración. La pareja que no esté presente 5 minutos después de la hora programada se le dará el partido por perdido por 21-0 o 25-0.
3.- Habrá comida, cena y bebida a disposición de los participantes y acompañantes en ambos torneos.
6 Grupos de 3
|
Grupo XA | 1 | Pepe/Diego del Casar |
| 2 | Edu/Iván | |
| 3 | Jonatan/Marcos | |
|
Grupo XB | 1 | Monchi/Jorge |
| 2 | Pedro/Alberto (hijo) | |
| 3 | Makeijan/Mario | |
|
Grupo XC | 1 | Jesús/Kike |
| 2 | Álvaro/Chema | |
| 3 | Mauro/Nacho | |
|
Grupo XD | 1 | Daniel/David S-H |
| 2 | Alberto (poli)/Alfonso | |
| 3 | Ruben/Pablo B | |
|
Grupo XE | 1 | Oscar/David R |
| 2 | Diego A/Sito | |
| 3 | Alberto (padre)/Ciruelo | |
|
Grupo XF | 1 | Carlos/Crespo |
| 2 | Adrián/Juan Pedro | |
| 3 | Domingo/Javier |
3 grupos de 3
|
Grupo ZA | 1 | Eugenio/Antonio (Fuensalida) |
| 2 | Mendoza/Rafa (Gerindote) | |
| 3 | Félix/Samuel (Villa Don Fadrique) | |
|
Grupo ZB | 1 | Hugo/David (Fuensalida) |
| 2 | Mario/Jose (Gerindote) | |
| 3 | Carlos/Franco (Cuenca) | |
|
Grupo ZC | 1 | Pablo/Rober (Fuensalida) |
| 2 | Otro/Ernesto (Alcorcón) | |
| 3 | Joan/Ángel Bravo (Valencia) |
| Día | Hora | Partido | R |
| 24 | 19:00 | Jesús/Kike - Álvaro/Chema |
|
| 24 | 19:30 | Pepe/Diego Casar- Edu/Iván |
|
| 24 | 20:00 | Daniel/David S-H - Alberto (poli)/Alfonso |
|
| 24 | 20:30 | Oscar/David R - Diego A/Sito |
|
| 24 | 21:00 | Carlos/Crespo - Domingo/Javier |
|
| 24 | 21:30 | Jesús/Kike - Mauro/Nacho |
|
| 25 | 9:00 | Eugenio/Antonio - Mendoza/Rafa |
|
| 25 | 9:45 | Edu/Iván - Jonatan/Marcos |
|
| 25 | 10:15 | Hugo/David - Mario/Jose |
|
| 25 | 11:00 | Mochi/Jorge - Makeijan/Mario |
|
| 25 | 11:30 | Hugo/David - Carlos/Franco |
|
| 25 | 12:15 | Mochi/Jorge - Pedro/Alberto (hijo) |
|
| 25 | 12:45 | Mario/Jose - Carlos/Franco |
|
| 25 | 13:30 | Daniel/David S-H - Ruben/Pablo B |
|
| 25 | 14:00 | Pablo/Rober - Otro/Ernesto |
|
| 25 | 14:45 | Carlos/Crespo - Adrián/Juan Pedro |
|
| 25 | 15:15 | Oscar/David R - Alberto (padre)/Ciruelo |
|
| 25 | 15:45 | Pepe/Diego Casar- Jonatan/Marcos |
|
| 25 | 16:15 | Mendoza/Rafa - Félix/Samuel |
|
| 25 | 17:00 | Pedro/Alberto (hijo)- Makeijan/Mario |
|
| 25 | 17:30 | Eugenio/Antonio - Félix/Samuel |
|
| 25 | 18:15 | Álvaro/Chema - Mauro/Nacho |
|
| 25 | 18:45 | Pablo/Rober - Joan/Ángel Bravo |
|
| 25 | 19:30 | Alberto (poli)/Alfonso - Ruben/Pablo B |
|
| 25 | 20:00 | Diego A/Sito - Alberto (padre)/Ciruelo |
|
| 25 | 20:30 | Otro/Ernesto - Joan/Ángel Bravo |
|
| 25 | 21:15 | Adrián/Juan Pedro - Domingo/Javier |
|
| 25 | 21:45 | Vencedor Grupo XA-Vencedor Grupo XF (m) |
|
| 25 | 22:15 | Vencedor Grupo XB-Vencedor Grupo XE (n) |
|
| 25 | 22:45 | Vencedor Grupo XC-Vencedor Grupo XD (ñ) |
|
| 25 | 23:15 | Vencedor de m -Vencedor n (p) |
|
| 25 | 23:45 | Vencedor Grupo ZA -Vencedor Grupo ZB (r) |
|
| 26 | 00:30 | Mejor perdedor (m,n,ñ) -Vencedor ñ (q) |
|
| 26 | 01:00 | Mejor segundo (Grupo ZA, ZB, ZC)-Vencedor Grupo ZC (s) |
|
| 26 | 01:45 | Vencedor de p - Vencedor q |
|
| 26 | 02:15 | Vencedor de r - Vencedor de s |
|
martes, 14 de junio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
Maratón 2011 San Juan listado de jugadores.
| SI | NO | SIN INFORMACIÓN |
| Alberto (padre) | Borja | Jesús Álvarez |
| Alberto (hijo) | Seve | Oscar |
| David Sánchez-Heredero | Pedro Vicente | Roberto |
| Edu | Antonio Julio | Carlos |
| Alfonso | Luis | Kike |
| Ciruelo | José Luis | Justo |
| Jonatan | Jorge (Portillo) | José Javier |
| Makeijan |
| Oscar Lorenzo |
| Pedro Tenorio |
| Isidro |
| Juan Pedro |
| Iván |
| Pablo Benegas |
| Manolo |
| Jesús (chupa) |
| Jorge (Mocejón) |
| Mario |
| Adrián |
| Domingo |
| Daniel |
| Diego Arellano |
| Pepe |
| David Rodriguez |
| Sergio |
| Sito |
| Crespo |
| Chema |
|
|
| Álvaro |
|
|
| Marcos |
|
|
| Javi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liga frontenis 2010/2011 Última Ronda
Jornada 9 11/12 de junio | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 11 | 10:00 |
| Hugo/David |
| Pablo/Rober |
|
| 11 | 10:30 |
| Guada/Alberto |
| Álvaro/Marcos |
|
| 11 | 11:00 |
| Eugenio/Antonio |
| Jorge/Alfonso |
|
| 11 | 11:30 |
| Jesús/David |
| José Luis/Javier |
|
| 12 | 10:00 |
| Jesús/David |
| José Luis/Javier |
|
| 12 | 10:30 |
| Eugenio/Antonio |
| Jorge/Alfonso |
|
| 12 | 11:00 |
| Guada/Alberto |
| Álvaro/Marcos |
|
| 12 | 11:30 |
| Hugo/David |
| Pablo/Rober |
|
Liga frontenis 2010/2011 Resultados Semifinales.
tambien os mando un nuevo calendario del maratón del día 25. hay alguna gente que aún no me ha dicho se van a jugar o no y me gustaría saberlo cuanto antes para hacer el sorteo el próximo domingo, así que decidme algo porque de no ser así consideraré que no quereis jugar.
Jornada 8 5 de junio | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 5 | 10:00 | L4 | Guada/Alberto | 25 | Jesús/David | 22 |
| 5 | 10:30 | K4 | Jorge/Alfonso | 18 | Pablo/Rober | 25 |
| 5 | 11:00 | J4 | Hugo/David | 24 | Eugenio/Antonio | 21 |
| 5 | 11:30 | M4 | José Luis/Javier | 25 | Álvaro/Marcos | 15 |
lunes, 30 de mayo de 2011
Maratón San Juan 2011
1.- Se celebrarán dos torneos en horario simultáneo:
Uno de categoría nacional, con 9 parejas, divididas en tres grupos de tres parejas (Grupos ZA, ZB y ZC), en los que se jugará todos contra todos clasificándose lo tres primeros que se disputaran entre ellos los puestos 1º, 2º y 3º. Los partidos se jugarán a 25 puntos con un máximo de 40 minutos.
Otro de categoría local, con 18 parejas, divididas en seis grupos de tres parejas (Grupos XA, XB, XC, XD, XE y XF)), en los que se jugará todos contra todos clasificándose los seis primeros, que disputaran entre ellos una eliminatoria. Los tres vencedores en esta eliminatoria se disputaran entre ellos todos contra todos los puestos 1º, 2º y 3º. Los partidos se jugarán a 21 puntos con un máximo de 25 minutos. En este torneo las parejas se configurarán por sorteo.
2.- Los horarios de ambas competiciones están en la página 3. Los horarios son orientativos y es necesario que los participantes se encuentren en el frontón con suficiente antelación a su celebración. La pareja que no esté presente 10 minutos después de la hora programada se le dará el partido por perdido por 21-0 o 25-0.
3. En caso de empate a victorias en los grupos se resolverá a favor de aquella pareja que tenga mayor diferencia entre puntos a favor y puntos en contra, si continua el empate, la que tenga mas puntos a favor y si continúa se hará un sorteo.
3.- Habrá comida, cena y bebida a disposición de los participantes y acompañantes en ambos torneos.
6 grupos de 3
|
Grupo XA | 1 | Pareja XA1 |
| 2 | Pareja XA2 | |
| 3 | Pareja XA3 | |
|
Grupo XB | 1 | Pareja XB1 |
| 2 | Pareja XB2 | |
| 3 | Pareja XB3 | |
|
Grupo XC | 1 | Pareja XC1 |
| 2 | Pareja XC2 | |
| 3 | Pareja XC3 | |
|
Grupo XD | 1 | Pareja XD1 |
| 2 | Pareja XD2 | |
| 3 | Pareja XD3 | |
|
Grupo XE | 1 | Pareja XE1 |
| 2 | Pareja XE2 | |
| 3 | Pareja XE3 | |
|
Grupo XF | 1 | Pareja XF1 |
| 2 | Pareja XF2 | |
| 3 | Pareja XF3 |
Torneo nacional (9 parejas)
|
Grupo XA | 1 | Pareja ZA1 |
| 2 | Pareja ZA2 | |
| 3 | Pareja ZA3 | |
|
Grupo XB | 1 | Pareja ZB1 |
| 2 | Pareja ZB2 | |
| 3 | Pareja ZB3 | |
|
Grupo XC | 1 | Pareja ZC1 |
| 2 | Pareja ZC2 | |
| 3 | Pareja ZC3 |
| Día | Hora | Partido | R |
| 25 | 9:00 | Pareja XA1- Pareja XA2 |
|
| 25 | 9:30 | Pareja XB1- Pareja XB2 |
|
| 25 | 10:00 | Pareja XC1- Pareja XC2 |
|
| 25 | 10:30 | Pareja ZA1- Pareja ZA2 |
|
| 25 | 11:15 | Pareja XD1- Pareja XD2 |
|
| 25 | 11:45 | Pareja ZB1- Pareja ZB2 |
|
| 25 | 12:30 | Pareja XE1- Pareja XE2 |
|
| 25 | 13:00 | Pareja ZC1- Pareja ZC2 |
|
| 25 | 13:45 | Pareja XF1- Pareja XF2 |
|
| 25 | 14:15 | Pareja XA1- Pareja XA3 |
|
| 25 | 14:45 | Pareja XB1- Pareja XB3 |
|
| 25 | 15:15 | Pareja XC1- Pareja XC3 |
|
| 25 | 15:45 | Pareja ZA1- Pareja ZA3 |
|
| 25 | 16:30 | Pareja XD1- Pareja XD3 |
|
| 25 | 17:00 | Pareja ZB1- Pareja ZB3 |
|
| 25 | 17:45 | Pareja XE1- Pareja XE3 |
|
| 25 | 18:15 | Pareja ZC1- Pareja ZC3 |
|
| 25 | 19:00 | Pareja XF1- Pareja XF3 |
|
| 25 | 19:30 | Pareja XA2- Pareja XA3 |
|
| 25 | 20:00 | Pareja ZA2- Pareja ZA3 |
|
| 25 | 20:45 | Pareja XB2- Pareja XB3 |
|
| 25 | 21:15 | Pareja ZB2- Pareja ZB3 |
|
| 25 | 22:00 | Pareja XC2- Pareja XC3 |
|
| 25 | 22:30 | Pareja ZC2- Pareja ZC3 |
|
| 25 | 23:15 | Pareja XD2- Pareja XD3 |
|
| 25 | 23:45 | Pareja XE2- Pareja XE3 |
|
| 26 | 00:15 | Pareja XF2- Pareja XF3 |
|
| 26 | 00:45 | Vencedor Grupo XA-Vencedor Grupo XF (m) |
|
| 26 | 01:15 | Vencedor Grupo XB-Vencedor Grupo XE (n) |
|
| 26 | 01:45 | Vencedor Grupo XC-Vencedor Grupo XD (ñ) |
|
| 26 | 09:00 | Vencedor de m-Vencedor n |
|
| 26 | 09:30 | Vencedor Grupo ZA-Vencedor Grupo ZB |
|
| 25 | 10:15 | Vencedor de m-Vencedor ñ |
|
| 25 | 10:45 | Vencedor Grupo ZA-Vencedor Grupo ZC |
|
| 25 | 11:15 | Vencedor de ñ-Vencedor n |
|
| 25 | 11:45 | Vencedor Grupo ZC-Vencedor Grupo ZB |
|
Liga frontenis 2010/2011 Jornada 7 playoff
Jornada 7 4 de junio | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 4 | 10:00 | J4 | Hugo/David |
| Eugenio/Antonio |
|
| 4 | 10:30 | M4 | José Luis/Javier |
| Álvaro/Marcos |
|
| 4 | 11:00 | L4 | Guada/Alberto |
| Jesús/David |
|
| 4 | 11:30 | K4 | Jorge/Alfonso |
| Pablo/Rober |
|