En principio esta semana (Semana Santa) es posible que el jueves se pueda jugar por la mañana
Jornada 4 27/28 de marzo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
27 | 10:00 | B | PEPE/SEVE | 9 | SERGIO/CRESPO | 25 |
27 | 10:30 | B | SANTI/DAVID | 25 | ISIDRO/DIEGO | 22 |
27 | 11:00 | B | ALBERTO/ROBERTO | 25 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 |
27 | 11:30 | B | DANI/ADRIÁN | 24 | ALBERTO/ALBERTO | 23 |
27 | 12:00 | B | CARLOS/KIKE | 16 | EDU/PABLO | 25 |
27 | 12:30 | B | ÁLVARO/MARCOS | 24 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 23 |
27 | 13:00 | B | DOMINGO/IVÁN | 25 | OSCAR/SERGIO | 16 |
28 | 10:00 | A | JESÚS/JAUN ANTONIO | 20 | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 18 |
28 | 10:30 | A | EUGENIO/ANTONIO | 0 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
28 | 11:00 | A | JORGE/ALFONSO | 19 | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 18 |
28 | 11:30 | A | ROBERTO/DIEGO | 0 | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 25 |
28 | 12:00 | A | PEDRO/CIRUELO | 25 | HUGO/DAVID | 0 |
28 | 12:30 | A | RUBEN/FRANCO | 0 | LUIS/JORGE | 25 |
28 | 13:00 | A | PABLO/ROBER | 25 | JONATAN/RUBÉN | 16 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 4 | 4 | 0 | 100 | 29 | +71 | 8 |
2 | LUIS/JORGE | 4 | 3 | 1 | 83 | 43 | +40 | 6 |
3 | PEDRO/CIRUELO | 4 | 3 | 1 | 87 | 58 | +29 | 6 |
4 | RUBEN/FRANCO | 4 | 3 | 1 | 75 | 48 | +27 | 6 |
5 | PABLO/ROBER | 4 | 3 | 1 | 75 | 53 | +22 | 6 |
6 | JORGE/ALFONSO | 4 | 3 | 1 | 79 | 72 | +7 | 6 |
7 | HUGO/DAVID | 4 | 2 | 2 | 50 | 54 | -4 | 4 |
8 | ROBERTO/DIEGO | 4 | 2 | 2 | 66 | 86 | -20 | 4 |
9 | MAKEIJAN/JUANPE | 4 | 1 | 3 | 70 | 70 | 0 | 2 |
10 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 4 | 1 | 3 | 66 | 93 | -27 | 2 |
11 | ALBERTO/CHEMA | 4 | 1 | 3 | 41 | 50 | -9 | 0 |
12 | ANTONIO J./PEDRO V. | 4 | 0 | 4 | 71 | 95 | -24 | 0 |
13 | JHONATAN/RUBÉN | 4 | 0 | 4 | 62 | 98 | -36 | 0 |
14 | EUGENIO/ANTONIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 75 | -75 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | DOMINGO/IVÁN | 4 | 4 | 0 | 100 | 39 | +61 | 8 |
2 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | 3 | 1 | 84 | 25 | +59 | 6 |
3 | ALBERTO/ALBERTO | 4 | 3 | 1 | 98 | 48 | +50 | 6 |
4 | ÁLVARO/MARCOS | 4 | 3 | 1 | 74 | 67 | +7 | 6 |
5 | DANI/ADRIÁN | 4 | 3 | 1 | 74 | 74 | 0 | 6 |
6 | EDU/PABLO | 4 | 2 | 2 | 91 | 67 | +24 | 4 |
7 | CARLOS/KIKE | 4 | 2 | 2 | 73 | 50 | +23 | 4 |
8 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 4 | 2 | 2 | 80 | 72 | +8 | 4 |
9 | SERGIO/CRESPO | 4 | 2 | 2 | 75 | 76 | -1 | 4 |
10 | ISIDRO/DIEGO | 4 | 1 | 3 | 84 | 99 | -15 | 2 |
11 | OSCAR/SERGIO | 4 | 1 | 3 | 41 | 75 | -34 | 2 |
12 | SANTI/DAVID | 4 | 1 | 3 | 60 | 97 | -37 | 2 |
13 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 4 | 1 | 3 | 25 | 93 | -68 | 2 |
14 | PEPE/SEVE | 4 | 0 | 4 | 23 | 100 | -77 | 0 |