Como sabeis aquellos partidos aplazados que no se jugaron, sin motivo achacable a ninguna de las parejas se lo pongo perdido a ambas parejas, en los que el aplazamiento se debió a solicitud de una de las parejas se lo pongo perdido a esa pareja y ganado a la otra.
Tambien sabeis que estos resultados, de los partidos aplazados,son provisionales y están en ese listado, pero que se convertirán en definitivos si no se juegan antes de finalizar la jornada de recuperacion 4, es decir, el 3 y 4 de abril. Así que podeis ir jugandolos cuando querais, incluido en los días entre semana. Recordad que, en principio, es la pareja que aplaza la que debe comenzar las gestiones para jugar el partido, pero tampoco importa que la otra pareja tambien se preocupe de jugar cuanto antes.
Jornada 1 6/7 de marzo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
6 | 10:00 | A | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 0 | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 0 |
6 | 10:30 | A | ALBERTO/CHEMA | 0 | HUGO/DAVID | 0 |
6 | 11:00 | A | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 0 | ROBERTO/DIEGO | 0 |
6 | 11:30 | A | JONATAN/RUBÉN | 0 | JORGE/ALFONSO | 0 |
6 | 12:00 | B | ÁLVARO/MARCOS | 25 | PEPE/SEVE | 0 |
6 | 12:30 | A | RUBEN/FRANCO | 0 | JESÚS/JAUN ANTONIO | 0 |
6 | 13:00 | A | PABLO/ROBER | 0 | PEDRO/CIRUELO | 0 |
7 | 10:00 | B | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
7 | 10:30 | B | ISIDRO/DIEGO | 0 | EDU/PABLO | 25 |
7 | 11:00 | B | SERGIO/CRESPO | 25 | DANI/ADRIÁN | 0 |
7 | 11:30 | B | OSCAR/SERGIO | 0 | ALBERTO/ROBERTO | 25 |
7 | 12:00 | B | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 | SANTI/DAVID | 14 |
7 | 12:30 | A | LUIS/JORGE | 0 | EUGENIO/ANTONIO | 0 |
7 | 13:00 | B | DOMINGO/IVÁN | 25 | CARLOS/KIKE | 7 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | LUIS/JORGE | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
2 | PABLO/ROBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RUBEN/FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUGO/DAVID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROBERTO/DIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JHONATAN/RUBÉN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JORGE/ALFONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANTONIO J./PEDRO V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALBERTO/CHEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MAKEIJAN/JUANPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PEDRO/CIRUELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EUGENIO/ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | ALBERTO/ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
2 | ÁLVARO/MARCOS | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
3 | EDU/PABLO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
4 | ALBERTO/ROBERTO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
5 | SERGIO/CRESPO | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | +25 | 2 |
6 | DOMINGO/IVÁN | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 2 |
7 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | +11 | 2 |
8 | SANTI/DAVID | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0 |
9 | CARLOS/KIKE | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | -18 | 0 |
10 | DANI/ADRIÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
11 | OSCAR/SERGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
12 | ISIDRO/DIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
13 | PEPE/SEVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
14 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario