GRUPO A
GRUPO B
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUBEN/FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUGO/DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUIS/JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROBERTO/DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JHONATAN/RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JORGE/ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANTONIO J./PEDRO V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EUGENIO/ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALBERTO/CHEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAKEIJAN/JUANPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PEDRO/CIRUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | DOMINGO/IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALBERTO/ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ÁLVARO/MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDU/PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DANI/ADRIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OSCAR/SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALBERTO/ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SERGIO/CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SANTI/DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ISIDRO/DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EUSEBIO/LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CARLOS/KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario