La equipación del club llegó este fin de semana y ya he repartido casi toda, pero todavia algunos no habeis pasado a recogerla, por favor pasaros el martes por el frontón a recogerla y así sabremos si falta alguna, para pedirla.
Parece ser que este año en el Ayuntamiento han cambiado las fechas y la fiesta del deporte y el maratón serán el día 19 de junio, en vez del 26, por lo que andaremos pillados de fecha para terminar la Liga. Intentaré confirmarlo hoy y ya os diré algo.
Jornada 10 22/23 de mayo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
22 | 10:00 | B | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 | CARLOS/KIKE | 13 |
22 | 10:30 | B | OSCAR/SERGIO | 0 | ÁLVARO/MARCOS | 25 |
22 | 11:00 | B | SERGIO/CRESPO | 25 | DOMINGO/IVÁN | 0 |
22 | 11:30 | B | ISIDRO/DIEGO | 0 | PEPE/SEVE | 25 |
22 | 12:00 | A | HUGO/DAVID | 25 | ROBERTO/DIEGO | 9 |
22 | 12:30 | B | ALBERTO/ALBERTO | 25 | ALBERTO/ROBERTO | 0 |
22 | 13:00 | B | EDU/PABLO | 19 | DANI/ADRIÁN | 25 |
23 | 10:00 | A | LUIS/JORGE | 0 | PEDRO/CIRUELO | 25 |
23 | 10:30 | A | JONATAN/RUBÉN | 8 | RUBEN/FRANCO | 25 |
23 | 11:00 | A | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 14 | PABLO/ROBER | 25 |
23 | 11:30 | A | ALBERTO/CHEMA | 0 | JESÚS/JAUN ANTONIO | 25 |
23 | 12:00 | A | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 0 | EUGENIO/ANTONIO | 25 |
23 | 12:30 | A | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 17 | JORGE/ALFONSO | 22 |
23 | 13:00 | B | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 10 | SANTI/DAVID | 25 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | RUBEN/FRANCO | 10 | 9 | 1 | 240 | 115 | +125 | 18 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 10 | 9 | 1 | 235 | 133 | +102 | 18 |
3 | PABLO/ROBER | 10 | 9 | 1 | 241 | 158 | +83 | 18 |
4 | HUGO/DAVID | 10 | 8 | 2 | 214 | 142 | +72 | 16 |
5 | EUGENIO/ANTONIO | 10 | 7 | 3 | 209 | 137 | +72 | 14 |
6 | JORGE/ALFONSO | 10 | 7 | 3 | 205 | 172 | +33 | 14 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 10 | 5 | 5 | 194 | 172 | +22 | 10 |
8 | ROBERTO/DIEGO | 10 | 4 | 6 | 180 | 200 | -20 | 8 |
9 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 10 | 3 | 7 | 170 | 186 | -16 | 6 |
10 | JHONATAN/RUBÉN | 10 | 3 | 7 | 184 | 213 | -29 | 6 |
11 | MAKEIJAN/JUANPE | 10 | 3 | 7 | 152 | 202 | -50 | 6 |
12 | LUIS/JORGE | 10 | 2 | 8 | 120 | 228 | -108 | 4 |
13 | ANTONIO J./PEDRO V. | 10 | 1 | 9 | 155 | 237 | -82 | 2 |
14 | ALBERTO/CHEMA | 10 | 0 | 10 | 46 | 250 | -204 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | DANI/ADRIÁN | 10 | 10 | 0 | 249 | 175 | +74 | 20 |
2 | ALBERTO/ALBERTO | 10 | 9 | 1 | 248 | 107 | +141 | 18 |
3 | DOMINGO/IVÁN | 10 | 9 | 1 | 220 | 133 | +87 | 18 |
4 | ÁLVARO/MARCOS | 10 | 7 | 3 | 233 | 159 | +74 | 14 |
5 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 10 | 7 | 3 | 223 | 173 | +50 | 14 |
6 | SERGIO/CRESPO | 10 | 7 | 3 | 225 | 187 | +38 | 14 |
7 | EDU/PABLO | 10 | 4 | 6 | 212 | 217 | -5 | 8 |
8 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 10 | 4 | 6 | 185 | 225 | -40 | 8 |
9 | OSCAR/SERGIO | 10 | 3 | 7 | 155 | 207 | -27 | 6 |
10 | ISIDRO/DIEGO | 10 | 3 | 7 | 171 | 199 | -28 | 6 |
11 | SANTI/DAVID | 10 | 3 | 7 | 167 | 219 | -52 | 6 |
12 | ALBERTO/ROBERTO | 10 | 2 | 8 | 135 | 224 | -89 | 4 |
13 | CARLOS/KIKE | 10 | 1 | 9 | 152 | 235 | -83 | 2 |
14 | PEPE/SEVE | 10 | 1 | 9 | 110 | 225 | -115 | 2 |