Jornada 8 8/9 de mayo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
8 | 10:00 | B | DANI/ADRIÁN | | ALBERTO/ROBERTO | |
8 | 10:30 | B | OSCAR/SERGIO | | CARLOS/KIKE | |
8 | 11:00 | B | SERGIO/CRESPO | | JAVIER/JOSÉ LUIS | |
8 | 11:30 | B | ISIDRO/DIEGO | | ÁLVARO/MARCOS | |
8 | 12:00 | B | OSCAR/JOSÉ JAVIER | | DOMINGO/IVÁN | |
8 | 12:30 | B | ALBERTO/ALBERTO | | PEPE/SEVE | |
8 | 13:00 | B | EDU/PABLO | | SANTI/DAVID | |
9 | 10:00 | A | ROBERTO/DIEGO | | JORGE/ALFONSO | |
9 | 10:30 | A | JONATAN/RUBÉN | | PEDRO/CIRUELO | |
9 | 11:00 | A | ANTONIO JULIO/PEDRO V | | LUIS/JORGE | |
9 | 11:30 | A | ALBERTO/CHEMA | | RUBEN/FRANCO | |
9 | 12:00 | A | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | | PABLO/ROBER | |
9 | 12:30 | A | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | | JESÚS/JAUN ANTONIO | |
9 | 13:00 | A | HUGO/DAVID | | EUGENIO/ANTONIO | |
martes, 4 de mayo de 2010
Liga Frontenis 09/10 Segunda Fase 8ª Jornada
Este fin de semana se van a disputar los siguientes partidos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario