Ya tenemos la equipación del club, yo la llevaré el jueves, sábado y domingo para que cada uno retire su camiseta y pantalón. Como sabeis el precio es de 20 €, para que sobre algo para pagar las pistas.
Por otra parte iros pensando como quereis que hagamos la comida de final de la Liga, que en principio será el sábado día 26, a no ser que el Ayuntamiento quiera que hagamos un maratón como el año pasado en esa fecha, ya que en ese caso tendremos que elegir otro sábado.
Jornada 9 15/16 de mayo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
15 | 10:00 | A | EUGENIO/ANTONIO | 12 | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 24 |
15 | 10:30 | A | JORGE/ALFONSO | 25 | HUGO/DAVID | 0 |
15 | 11:00 | A | PEDRO/CIRUELO | 25 | ROBERTO/DIEGO | 0 |
15 | 11:30 | A | LUIS/JORGE | 0 | JONATAN/RUBÉN | 25 |
15 | 12:00 | A | RUBEN/FRANCO | 25 | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 0 |
15 | 12:30 | A | PABLO/ROBER | 25 | ALBERTO/CHEMA | 0 |
15 | 13:00 | A | JESÚS/JAUN ANTONIO | 25 | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 0 |
16 | 10:00 | B | SANTI/DAVID | 0 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
16 | 10:30 | B | ALBERTO/ROBERTO | 25 | EDU/PABLO | 23 |
16 | 11:00 | B | CARLOS/KIKE | 21 | DANI/ADRIÁN | 25 |
16 | 11:30 | B | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 | OSCAR/SERGIO | 13 |
16 | 12:00 | B | ÁLVARO/MARCOS | 24 | SERGIO/CRESPO | 25 |
16 | 12:30 | B | DOMINGO/IVÁN | 25 | ISIDRO/DIEGO | 12 |
16 | 13:00 | B | PEPE/SEVE | 25 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 9 | 9 | 0 | 218 | 103 | +115 | 18 |
2 | RUBEN/FRANCO | 9 | 8 | 1 | 215 | 103 | +112 | 16 |
3 | PABLO/ROBER | 9 | 8 | 1 | 216 | 144 | +72 | 16 |
4 | JORGE/ALFONSO | 9 | 7 | 2 | 195 | 133 | +62 | 14 |
5 | EUGENIO/ANTONIO | 9 | 6 | 3 | 184 | 137 | +47 | 12 |
6 | HUGO/DAVID | 9 | 6 | 3 | 167 | 145 | +22 | 12 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 9 | 4 | 5 | 169 | 158 | +11 | 8 |
8 | ROBERTO/DIEGO | 9 | 4 | 5 | 157 | 175 | -18 | 8 |
9 | JHONATAN/RUBÉN | 9 | 3 | 6 | 176 | 188 | -12 | 6 |
10 | MAKEIJAN/JUANPE | 9 | 3 | 6 | 152 | 177 | -25 | 6 |
11 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 9 | 2 | 7 | 137 | 186 | -49 | 4 |
12 | LUIS/JORGE | 9 | 2 | 7 | 120 | 203 | -83 | 4 |
13 | ANTONIO J./PEDRO V. | 9 | 1 | 8 | 137 | 212 | -75 | 2 |
14 | ALBERTO/CHEMA | 9 | 0 | 9 | 46 | 225 | -179 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | DOMINGO/IVÁN | 9 | 9 | 0 | 220 | 108 | +112 | 18 |
2 | DANI/ADRIÁN | 9 | 9 | 0 | 224 | 134 | +90 | 18 |
3 | ALBERTO/ALBERTO | 9 | 8 | 1 | 223 | 107 | +116 | 16 |
4 | ÁLVARO/MARCOS | 9 | 6 | 3 | 208 | 161 | +47 | 12 |
5 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 9 | 6 | 3 | 198 | 160 | +38 | 12 |
6 | SERGIO/CRESPO | 9 | 6 | 3 | 200 | 187 | +13 | 12 |
7 | ISIDRO/DIEGO | 9 | 3 | 6 | 171 | 174 | -3 | 6 |
8 | EDU/PABLO | 9 | 3 | 6 | 168 | 194 | -26 | 6 |
9 | OSCAR/SERGIO | 9 | 3 | 6 | 155 | 182 | -27 | 6 |
10 | SANTI/DAVID | 9 | 3 | 6 | 144 | 185 | -41 | 6 |
11 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 9 | 3 | 6 | 128 | 207 | -79 | 6 |
12 | ALBERTO/ROBERTO | 9 | 2 | 7 | 135 | 199 | -64 | 4 |
13 | CARLOS/KIKE | 9 | 1 | 8 | 139 | 210 | -71 | 2 |
14 | PEPE/SEVE | 9 | 1 | 8 | 92 | 200 | -108 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario