Como sabeis la próxima semana es de recuperación, y se podrán jugar partidos tanto el sábado, el domingo y el lunes que es festivo. Así que ya mismo podeis ir asignado la hora para los partidos atrasados, porque como sabeis los que no se jueguen tendrán como definitivo el resultado provisional. Algunos vereis que ya tienen hora asignada. Además estos tres días se pueden utilizar para entrenar, pues sobrarán horas.
Por otra parte, la pareja Anselmo/Luis se han retirado por problemas familiares y este fin de semana no he conseguido encontar otra pareja para sustituirlos. Espero poder conseguirlo antes del martes, así que si conoceis a alguien que esté interesado en jugar decidmelo inmediatamente.
Bueno y como siempre comentarme todo aquello que no esté correcto.
Jornada 6 27/28 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
27 | 10:00 | Z | Adrián/Diego | 17 | Pablo/Rober | 25 |
27 | 10:30 | Z | Antonio J./Pedro V. | 25 | Mario/Jesús | 5 |
27 | 11:00 | Z | José Luis/José Luis | 25 | Oscar/Roberto | 0 |
27 | 11:30 | Z | Jesús/Juan Antonio | 25 | Carlos/Kike | 12 |
27 | 12:00 | Z | Daniel/Justo | 25 | Anselmo/Luis | 0 |
27 | 12:30 | X | Luis/Chema | 8 | Eugenio/Antonio | 25 |
27 | 13:00 | X | Pedro/Ciruelo | 25 | Santi/David | 10 |
27 | 13:30 | X | Manolo/Jorge | 25 | Pepe/Seve | 0 |
28 | 10:00 | X | Jorge/Alfonso | 10 | Ruben/Franco | 25 |
28 | 10:30 | X | Edu/Pablo | 25 | José Luis/Javier | 0 |
28 | 11:00 | Y | Domingo/Iván | 0 | Hugo/David | 25 |
28 | 11:30 | Y | Makeijan/Juanpe | 25 | Sergio/Crespo | 6 |
28 | 12:00 | Y | Jonatan/Leandro | 25 | José Javier/Oscar | 0 |
28 | 12:30 | Y | Alberto/Borja | 0 | Isidro/Diego | 25 |
28 | 13:00 | Y | Alberto/Alberto | 0 | Álvaro/Marcos | 25 |
Clasificaciones
Grupo X
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Eugenio/Antonio | 6 | 6 | 0 | 150 | 62 | +88 | 12 |
2 | Ruben/Franco | 6 | 6 | 0 | 150 | 80 | +70 | 12 |
3 | Jorge/Alfonso | 6 | 4 | 2 | 126 | 93 | +33 | 8 |
4 | Luis/Chema | 6 | 3 | 3 | 114 | 96 | +18 | 6 |
5 | Pedro/Ciruelo | 6 | 3 | 3 | 126 | 112 | +14 | 6 |
6 | Manolo/Jorge | 6 | 3 | 3 | 106 | 97 | +9 | 6 |
7 | Edu/Pablo | 6 | 2 | 4 | 111 | 116 | -5 | 4 |
8 | José Luis/Javier | 6 | 2 | 4 | 94 | 124 | -30 | 4 |
9 | Santi/David | 6 | 1 | 5 | 57 | 141 | -84 | 2 |
10 | Pepe/Seve | 6 | 0 | 6 | 37 | 150 | -113 | 0 |
Grupo Y
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatan/Leandro | 6 | 6 | 0 | 150 | 62 | +88 | 12 |
2 | Hugo/David | 6 | 5 | 1 | 125 | 38 | +87 | 10 |
3 | Makeijan/Juanpe | 6 | 5 | 1 | 143 | 80 | +63 | 10 |
4 | Domingo/Iván | 6 | 3 | 3 | 96 | 89 | +7 | 6 |
5 | Alberto/Borja | 6 | 3 | 3 | 95 | 109 | -14 | 6 |
6 | Álvaro/Marcos | 6 | 2 | 4 | 116 | 109 | +7 | 4 |
7 | Alberto/Alberto | 6 | 2 | 4 | 87 | 111 | -24 | 4 |
8 | Sergio/Crespo | 6 | 2 | 4 | 86 | 137 | -51 | 4 |
9 | Isidro/Diego | 6 | 1 | 5 | 85 | 125 | -40 | 2 |
10 | José Javier/Oscar | 6 | 0 | 6 | 27 | 150 | -123 | 0 |
Grupo Z
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | José Luis/ José Luis | 6 | 6 | 0 | 150 | 26 | +124 | 12 |
2 | Pablo/Rober | 6 | 6 | 0 | 150 | 66 | +84 | 12 |
3 | Adrián/Diego | 6 | 4 | 2 | 133 | 96 | +37 | 8 |
4 | Antonio J/Pedro V | 6 | 4 | 2 | 119 | 92 | +27 | 8 |
5 | Daniel/Justo | 6 | 4 | 2 | 118 | 91 | +27 | 8 |
6 | Oscar/Roberto | 6 | 3 | 3 | 107 | 99 | +8 | 6 |
7 | Jesús/Juan Antonio | 6 | 1 | 5 | 84 | 137 | -53 | 2 |
8 | Anselmo/Luis | 6 | 1 | 5 | 62 | 125 | -63 | 2 |
9 | Carlos/Kike | 6 | 1 | 5 | 61 | 130 | -69 | 2 |
10 | Mario/Jesús | 6 | 0 | 6 | 28 | 150 | -122 | 0 |