En este sentido estoy intentando que para el puente de la Constitución que es la jornada de recuperación nos abran el frontón por lo menos uno de los dos días el 6 o el 8, ya os diré algo.
Por otra parte os quería comentar que os parece si hacemos cena o comida de Navidad, como otros años, yo no he dicho nada porque no quiero forzar las cosas, pero espero vuestra opinión en un sentido u otro para tomar una decisión.
Como siempre si algo está mal me lo comentais.
Jornada 5 20/21 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
20 | 10:00 | Y | Sergio/Crespo | 0 | Domingo/Iván | 0 |
20 | 10:30 | Y | Hugo/David | 0 | Alberto/Alberto | 0 |
20 | 11:00 | Y | Álvaro/Marcos | 17 | Alberto/Borja | 25 |
20 | 11:30 | Y | Isidro/Diego | 12 | Jonatan/Leandro | 25 |
20 | 12:00 | Y | José Javier/Oscar | 6 | Makeijan/Juanpe | 25 |
20 | 12:30 | Z | Mario/Jesús | 7 | Adrián/Diego | 25 |
20 | 13:00 | Z | Pablo/Rober | 25 | Daniel/Justo | 6 |
20 | 13:30 | Z | Anselmo/Luis | 25 | Jesús/Juan Antonio | 0 |
21 | 10:00 | Z | Carlos/Kike | 0 | José Luis/José Luis | 25 |
21 | 10:30 | Z | Oscar/Roberto | 25 | Antonio J./Pedro V. | 0 |
21 | 11:00 | X | Santi/David | 0 | Luis/Chema | 25 |
21 | 11:30 | X | Eugenio/Antonio | 25 | Edu/Pablo | 13 |
21 | 12:00 | X | José Luis/Javier | 14 | Jorge/Alfonso | 25 |
21 | 12:30 | X | Ruben/Franco | 25 | Manolo/Jorge | 17 |
21 | 13:00 | X | Pepe/Seve | 7 | Pedro/Ciruelo | 25 |
Clasificaciones
Grupo X
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Eugenio/Antonio | 5 | 5 | 0 | 125 | 54 | +71 | 10 |
2 | Jorge/Alfonso | 5 | 4 | 1 | 116 | 68 | +48 | 8 |
3 | Ruben/Franco | 5 | 4 | 1 | 100 | 84 | +16 | 8 |
4 | Pedro/Ciruelo | 5 | 3 | 2 | 115 | 77 | +38 | 6 |
5 | Luis/Chema | 5 | 3 | 2 | 106 | 71 | +35 | 6 |
6 | José Luis/Javier | 5 | 2 | 3 | 94 | 99 | -5 | 4 |
7 | Manolo/Jorge | 5 | 2 | 3 | 81 | 97 | -16 | 4 |
8 | Edu/Pablo | 5 | 1 | 4 | 86 | 116 | -30 | 2 |
9 | Santi/David | 5 | 1 | 4 | 47 | 116 | -69 | 2 |
10 | Pepe/Seve | 5 | 0 | 5 | 37 | 125 | -88 | 0 |
Grupo Y
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatán/Leandro | 5 | 5 | 0 | 125 | 62 | +63 | 10 |
2 | Makeijan/Juanpe | 5 | 3 | 2 | 99 | 52 | +47 | 6 |
3 | Hugo/David | 5 | 3 | 2 | 75 | 29 | +46 | 6 |
4 | Alberto/Borja | 5 | 3 | 2 | 95 | 84 | +11 | 6 |
5 | Alberto/Alberto | 5 | 2 | 3 | 87 | 86 | +1 | 4 |
6 | Sergio/Crespo | 5 | 2 | 3 | 61 | 62 | -1 | 4 |
7 | Domingo/Iván | 5 | 2 | 3 | 59 | 60 | -1 | 4 |
8 | Álvaro/Marcos | 5 | 1 | 4 | 91 | 109 | -18 | 2 |
9 | Isidro/Diego | 5 | 0 | 5 | 50 | 100 | -50 | 0 |
10 | José Javier/Oscar | 5 | 0 | 5 | 27 | 125 | -98 | 0 |
Grupo Z
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | José Luis/ José Luis | 5 | 5 | 0 | 125 | 26 | +99 | 10 |
2 | Pablo/Rober | 5 | 5 | 0 | 125 | 49 | +76 | 10 |
3 | Adrián/Diego | 5 | 4 | 1 | 116 | 71 | +45 | 8 |
4 | Oscar/Roberto | 5 | 3 | 2 | 107 | 74 | +33 | 6 |
5 | Daniel/Justo | 5 | 3 | 2 | 93 | 91 | +2 | 6 |
6 | Antonio J/Pedro V | 5 | 2 | 3 | 69 | 77 | -8 | 4 |
7 | Anselmo/Luis | 5 | 1 | 4 | 62 | 100 | -38 | 2 |
8 | Carlos/Kike | 5 | 1 | 4 | 39 | 80 | -41 | 2 |
9 | Jesús/Juan Antonio | 5 | 0 | 5 | 59 | 125 | -66 | 0 |
10 | Mario/Jesús | 5 | 0 | 5 | 23 | 125 | -102 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario