Como sabeis a los partidos que no se los motivos del aplazamiento y los que no se juegan por fuerza mayor (lluvia, en este caso) los pongo perdidos a las dos parejas con el resultado de 0-0. Si en algún partido, o en otra cosa me he equivocado, me lo decís.
Jornada 5 20/21 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
20 | 10:00 | Y | Sergio/Crespo |
| Domingo/Iván |
|
20 | 10:30 | Y | Hugo/David |
| Alberto/Alberto |
|
20 | 11:00 | Y | Álvaro/Marcos | 17 | Alberto/Borja | 25 |
20 | 11:30 | Y | Isidro/Diego |
| Jonatan/Leandro |
|
20 | 12:00 | Y | José Javier/Oscar |
| Makeijan/Juanpe |
|
20 | 12:30 | Z | Mario/Jesús |
| Adrián/Diego |
|
20 | 13:00 | Z | Pablo/Rober | 25 | Daniel/Justo | 6 |
20 | 13:30 | Z | Anselmo/Luis |
| Jesús/Juan Antonio |
|
21 | 10:00 | Z | Carlos/Kike |
| José Luis/José Luis |
|
21 | 10:30 | Z | Oscar/Roberto |
| Antonio J./Pedro V. |
|
21 | 11:00 | X | Santi/David |
| Luis/Chema |
|
21 | 11:30 | X | Eugenio/Antonio |
| Edu/Pablo |
|
21 | 12:00 | X | José Luis/Javier |
| Jorge/Alfonso |
|
21 | 12:30 | X | Ruben/Franco |
| Manolo/Jorge |
|
21 | 13:00 | X | Pepe/Seve |
| Pedro/Ciruelo |
|
Clasificaciones
Grupo X
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Eugenio/Antonio | 4 | 4 | 0 | 100 | 41 | +59 | 8 |
2 | Jorge/Alfonso | 4 | 3 | 1 | 91 | 54 | +37 | 6 |
3 | Ruben/Franco | 4 | 3 | 1 | 75 | 67 | +8 | 6 |
4 | Pedro/Ciruelo | 4 | 2 | 2 | 90 | 70 | +20 | 4 |
5 | Luis/Chema | 4 | 2 | 2 | 81 | 71 | +10 | 4 |
6 | José Luis/Javier | 4 | 2 | 2 | 80 | 74 | +6 | 4 |
7 | Manolo/Jorge | 4 | 2 | 2 | 64 | 72 | -8 | 4 |
8 | Edu/Pablo | 4 | 1 | 3 | 73 | 91 | -18 | 2 |
9 | Santi/David | 4 | 1 | 3 | 47 | 91 | -44 | 2 |
10 | Pepe/Seve | 4 | 0 | 4 | 30 | 100 | -70 | 0 |
Grupo X
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | Jonatán/Leandro | 4 | 3 | 1 | 75 | 40 | +35 | 6 |
2 | Hugo/David | 4 | 3 | 1 | 75 | 29 | +46 | 6 |
3 | Makeijan/Juanpe | 4 | 2 | 2 | 74 | 46 | +28 | 4 |
4 | Alberto/Borja | 4 | 2 | 2 | 70 | 67 | +3 | 4 |
5 | Alberto/Alberto | 4 | 2 | 2 | 87 | 86 | +1 | 4 |
6 | Sergio/Crespo | 4 | 2 | 2 | 61 | 62 | -1 | 4 |
7 | Domingo/Iván | 4 | 2 | 2 | 59 | 60 | -1 | 4 |
8 | Álvaro/Marcos | 4 | 1 | 3 | 64 | 59 | +5 | 2 |
9 | Isidro/Diego | 4 | 0 | 4 | 38 | 75 | -37 | 0 |
10 | José Javier/Oscar | 4 | 0 | 4 | 21 | 100 | -79 | 0 |
Grupo Z
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | José Luis/ José Luis | 4 | 4 | 0 | 100 | 26 | +74 | 8 |
2 | Oscar/Roberto | 4 | 3 | 1 | 97 | 49 | +48 | 6 |
3 | Pablo/Rober | 4 | 3 | 1 | 75 | 40 | +35 | 6 |
4 | Daniel/Justo | 4 | 3 | 1 | 87 | 66 | +21 | 6 |
5 | Antonio J/Pedro V | 4 | 2 | 2 | 69 | 52 | +17 | 4 |
6 | Adrián/Diego | 4 | 2 | 2 | 66 | 79 | -13 | 4 |
7 | Carlos/Kike | 4 | 1 | 3 | 39 | 55 | -16 | 2 |
8 | Anselmo/Luis | 4 | 0 | 4 | 37 | 100 | -63 | 0 |
9 | Jesús/Juan Antonio | 4 | 0 | 4 | 59 | 100 | -41 | 0 |
10 | Mario/Jesús | 4 | 0 | 4 | 13 | 75 | -62 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario