Jornada 7 10/11 de diciembre | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 10 | 10:00 | Y | Antonio J/Pedro V |
| Domingo/Iván |
|
| 10 | 10:30 | X | Sergio/Crespo |
| Álvaro/Marcos |
|
| 10 | 11:00 | X | Isidro/Diego |
| Oscar/Javier |
|
| 10 | 11:30 | X | Dani/José Luis |
| Edu/Pablo |
|
| 10 | 12:00 | X | Jorge/Alfonso |
| Mario/Roberto |
|
| 10 | 12:30 | X | Pablo/Rober |
| Carlos/Kike |
|
| 10 | 13:00 | X | Sito/David |
| Mendoza/José Luis |
|
| 11 | 10:00 | Y | Paco/Alejandro |
| Alberto/Mochi |
|
| 11 | 10:30 | Y | Mauro/Nacho |
| Guada/Alberto |
|
| 11 | 11:00 | Y | Alberto/Borja |
| Pedro/Ciruelo |
|
| 11 | 11:30 | X | Makeijan/Juanpe |
| Jesús/David |
|
| 11 | 12:00 | Y | Jonatan/Diego |
| Luis/Jony |
|
| 11 | 12:30 | Y | Hugo/David |
| Pepe/Juan |
|
| 11 | 13:00 | Y | Jorge/Seve |
| Eugenio/Antonio |
|
lunes, 5 de diciembre de 2011
Liga 2011/2012 Primera Fase: Jornada 8
Liga 2011/2012 Primera Fase: Resultados y clasificación jornada 7
Jornada 6 3/4 de diciembre | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 3 | 10:00 | Y | Jorge/Seve | 0 | Hugo/David | 25 |
| 3 | 10:30 | X | Makeijan/Juanpe | 25 | Dani/José Luis | 15 |
| 3 | 11:00 | Y | Pedro/Ciruelo | 17 | Guada/Alberto | 25 |
| 3 | 11:30 | Y | Alberto/Mochi | 25 | Domingo/Iván | 0 |
| 3 | 12:00 | Y | Mauro/Nacho | 25 | Pepe/Juan | 0 |
| 3 | 12:30 | Y | Alberto/Borja | 25 | Antonio J/Pedro V | 0 |
| 3 | 13:00 | Y | Paco/Alejandro | 2 | Jonatan/Diego | 25 |
| 4 | 10:00 | X | Sito/David | 11 | Pablo/Rober | 25 |
| 4 | 10:30 | X | Mendoza/José Luis | 25 | Mario/Roberto | 14 |
| 4 | 11:00 | X | Oscar/Javier | 22 | Edu/Pablo | 25 |
| 4 | 11:30 | X | Jesús/David | 27 | Álvaro/Marcos | 25 |
| 4 | 12:00 | X | Sergio/Crespo | 10 | Carlos/Kike | 25 |
| 4 | 12:30 | Y | Eugenio/Antonio | 0 | Luis/Jony | 25 |
| 4 | 13:00 | X | Isidro/Diego | 5 | Jorge/Alfonso | 25 |
Clasificación:
Grupo X:
| PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
| 1 | Mendoza y José Luis | 6 | 6 | 0 | 150 | 96 | +54 | 12 |
| 2 | Pablo y Rober | 6 | 5 | 1 | 150 | 78 | +72 | 10 |
| 3 | Jorge y Alfonso | 6 | 5 | 1 | 148 | 76 | +72 | 10 |
| 4 | Oscar y Javier | 6 | 4 | 2 | 142 | 106 | +36 | 8 |
| 5 | Edu y Pablo | 6 | 4 | 2 | 140 | 117 | +23 | 8 |
| 6 | Jesús y David | 6 | 4 | 2 | 132 | 124 | +8 | 8 |
| 7 | Álvaro y Marcos | 6 | 3 | 3 | 139 | 132 | +7 | 6 |
| 8 | Mario y Roberto | 6 | 3 | 3 | 130 | 135 | -5 | 6 |
| 9 | Makeijan y Juan Pedro | 6 | 3 | 3 | 116 | 125 | -9 | 6 |
| 10 | Dani y José Luis | 6 | 2 | 4 | 105 | 111 | -6 | 4 |
| 11 | Sito y David | 6 | 2 | 4 | 115 | 149 | -34 | 4 |
| 12 | Carlos y Kike | 6 | 1 | 5 | 78 | 135 | -57 | 2 |
| 13 | Sergio y Crespo | 6 | 0 | 6 | 72 | 151 | -79 | 0 |
| 14 | Isidro y Diego | 6 | 0 | 6 | 68 | 150 | -82 | 0 |
Grupo Y:
| PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
| 1 | Jonatan y Diego | 6 | 6 | 0 | 150 | 43 | +107 | 12 |
| 2 | Hugo y David | 6 | 5 | 1 | 125 | 78 | +47 | 10 |
| 3 | Eugenio y Antonio | 6 | 5 | 1 | 125 | 96 | +29 | 10 |
| 4 | Luis y Jony | 6 | 4 | 2 | 124 | 66 | +58 | 8 |
| 5 | Guada y Alberto | 6 | 4 | 2 | 122 | 80 | +42 | 8 |
| 6 | Alberto y Mochi | 6 | 4 | 2 | 120 | 88 | +32 | 8 |
| 7 | Mauro y Nacho | 6 | 3 | 3 | 131 | 100 | +31 | 6 |
| 8 | Domingo e Iván | 6 | 3 | 3 | 100 | 84 | +16 | 6 |
| 9 | Alberto y Borja | 6 | 2 | 4 | 85 | 114 | -29 | 4 |
| 10 | Antonio J. y Pedro V. | 6 | 2 | 4 | 83 | 128 | -45 | 4 |
| 11 | Pedro y Ciruelo | 6 | 1 | 5 | 75 | 130 | -55 | 2 |
| 12 | Paco y Alejandro | 6 | 1 | 5 | 59 | 125 | -66 | 2 |
| 13 | Pepe y Juan | 6 | 1 | 5 | 59 | 125 | -66 | 2 |
| 14 | Jorge y Seve | 6 | 1 | 5 | 37 | 138 | -101 | 2 |
lunes, 28 de noviembre de 2011
Liga 2011/2012: Jornada 6ª
Jornada 6 3/4 de diciembre | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 3 | 10:00 | Y | Jorge/Seve |
| Hugo/David |
|
| 3 | 10:30 | X | Makeijan/Juanpe |
| Dani/José Luis |
|
| 3 | 11:00 | Y | Pedro/Ciruelo |
| Guada/Alberto |
|
| 3 | 11:30 | Y | Alberto/Mochi |
| Domingo/Iván |
|
| 3 | 12:00 | Y | Mauro/Nacho |
| Pepe/Juan |
|
| 3 | 12:30 | Y | Alberto/Borja |
| Antonio J/Pedro V |
|
| 3 | 13:00 | Y | Paco/Alejandro |
| Jonatan/Diego |
|
| 4 | 10:00 | X | Sito/David |
| Pablo/Rober |
|
| 4 | 10:30 | X | Mendoza/José Luis |
| Mario/Roberto |
|
| 4 | 11:00 | X | Oscar/Javier |
| Edu/Pablo |
|
| 4 | 11:30 | X | Jesús/David |
| Álvaro/Marcos |
|
| 4 | 12:00 | X | Sergio/Crespo |
| Carlos/Kike |
|
| 4 | 12:30 | Y | Eugenio/Antonio |
| Luis/Jony |
|
| 4 | 13:00 | X | Isidro/Diego |
| Jorge/Alfonso |
|
Liga 2011/2012: Resultados y clasificación tras jornada 5ª
Jornada 5 26/27 de noviembre | ||||||
| DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
| 26 | 10:00 | X | Álvaro/Marcos | 21 | Oscar/Javier | 25 |
| 26 | 10:30 | X | Carlos/Kike | 17 | Jesús/David | 25 |
| 26 | 11:00 | X | Dani/José Luis | 25 | Sergio/Crespo | 0 |
| 26 | 11:30 | Y | Domingo/Iván | 15 | Eugenio/Antonio | 25 |
| 26 | 12:00 | X | Pablo/Rober | 25 | Isidro/Diego | 6 |
| 26 | 12:30 | X | Mario/Roberto | 27 | Sito/David | 28 |
| 26 | 13:00 | X | Edu/Pablo | 16 | Mendoza/José Luis | 25 |
| 27 | 10:00 | Y | Guada/Alberto | 25 | Alberto/Mochi | 0 |
| 27 | 10:30 | Y | Luis/Jony | 25 | Jorge/Seve | 0 |
| 27 | 11:00 | Y | Antonio J/Pedro V | 15 | Mauro/Nacho | 25 |
| 27 | 11:30 | Y | Jonatan/Diego | 25 | Alberto/Borja | 8 |
| 27 | 12:00 | Y | Hugo/David | 0 | Paco/Alejandro | 25 |
| 27 | 12:30 | Y | Pepe/Juan | 25 | Pedro/Ciruelo | 0 |
| 27 | 13:00 | X | Jorge/Alfonso | 25 | Makeijan/Juanpe | 7 |
Clasificación:
Grupo X:
| PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
| 1 | Mendoza y José Luis | 5 | 5 | 0 | 125 | 82 | +43 | 10 |
| 2 | Pablo y Rober | 5 | 4 | 1 | 125 | 67 | +58 | 8 |
| 3 | Jorge y Alfonso | 5 | 3 | 1 | 123 | 71 | +52 | 8 |
| 4 | Oscar y Javier | 5 | 4 | 1 | 120 | 81 | +39 | 8 |
| 5 | Mario y Roberto | 5 | 3 | 2 | 115 | 86 | +29 | 6 |
| 6 | Edu y Pablo | 5 | 3 | 2 | 115 | 95 | +20 | 6 |
| 7 | Álvaro y Marcos | 5 | 3 | 2 | 114 | 105 | +9 | 6 |
| 8 | Jesús y David | 5 | 2 | 2 | 105 | 99 | +6 | 6 |
| 9 | Dani y José Luis | 5 | 2 | 3 | 90 | 86 | +4 | 4 |
| 10 | Makeijan y Juan Pedro | 5 | 2 | 3 | 91 | 110 | -19 | 4 |
| 11 | Sito y David | 5 | 2 | 3 | 104 | 124 | -20 | 4 |
| 12 | Isidro y Diego | 5 | 0 | 5 | 63 | 125 | -62 | 0 |
| 13 | Carlos y Kike | 5 | 0 | 5 | 53 | 125 | -72 | 0 |
| 14 | Sergio y Crespo | 5 | 0 | 5 | 38 | 125 | -87 | 0 |
Grupo Y:
| PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
| 1 | Jonatan y Diego | 5 | 5 | 0 | 125 | 41 | +84 | 10 |
| 2 | Eugenio y Antonio | 5 | 5 | 0 | 125 | 71 | +54 | 10 |
| 3 | Hugo y David | 5 | 4 | 1 | 100 | 78 | +22 | 8 |
| 4 | Domingo e Iván | 5 | 3 | 2 | 100 | 59 | +41 | 6 |
| 5 | Luis y Jony | 5 | 3 | 2 | 99 | 62 | +37 | 6 |
| 6 | Guada y Alberto | 5 | 3 | 2 | 97 | 63 | +34 | 6 |
| 7 | Alberto y Mochi | 5 | 3 | 2 | 95 | 88 | +7 | 6 |
| 8 | Mauro y Nacho | 5 | 2 | 3 | 106 | 100 | +6 | 4 |
| 9 | Antonio J. y Pedro V. | 5 | 2 | 3 | 83 | 103 | -20 | 4 |
| 10 | Pepe y Juan | 5 | 1 | 4 | 59 | 100 | -41 | 2 |
| 11 | Pedro y Ciruelo | 5 | 1 | 4 | 58 | 105 | -47 | 2 |
| 12 | Paco y Alejandro | 5 | 1 | 4 | 53 | 100 | -47 | 2 |
| 13 | Alberto y Borja | 5 | 1 | 4 | 60 | 114 | -54 | 2 |
| 14 | Jorge y Seve | 5 | 1 | 4 | 37 | 113 | -76 | 2 |