PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 4 | 4 | 0 | 100 | 47 | +53 | 8 |
2 | RUBEN/FRANCO | 4 | 4 | 0 | 100 | 55 | +45 | 8 |
3 | ANTONIO J./PEDRO V. | 4 | 4 | 0 | 96 | 72 | +24 | 8 |
4 | JHONATAN/RUBÉN | 4 | 3 | 1 | 97 | 73 | +24 | 6 |
5 | LUIS/JORGE | 4 | 2 | 2 | 90 | 55 | +35 | 4 |
6 | DOMINGO/IVÁN | 4 | 2 | 2 | 86 | 87 | -1 | 4 |
7 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 4 | 2 | 2 | 77 | 79 | -2 | 4 |
8 | MAKEIJAN/JUANPE | 4 | 2 | 2 | 70 | 79 | -9 | 4 |
9 | ALBERTO/CHEMA | 4 | 2 | 2 | 74 | 94 | -20 | 4 |
10 | OSCAR/SERGIO | 4 | 1 | 3 | 81 | 89 | -8 | 2 |
11 | ÁLVARO/MARCOS | 4 | 1 | 3 | 72 | 87 | -15 | 2 |
12 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 4 | 1 | 3 | 73 | 97 | -24 | 2 |
13 | SERGIO/CRESPO | 4 | 0 | 4 | 63 | 100 | -37 | 0 |
14 | ISIDRO/DIEGO | 4 | 0 | 4 | 35 | 100 | -65 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 4 | 4 | 0 | 100 | 25 | +75 | 8 |
2 | HUGO/DAVID | 4 | 4 | 0 | 100 | 32 | +68 | 8 |
3 | PEDRO/CIRUELO | 4 | 3 | 1 | 86 | 28 | +58 | 6 |
4 | EUGENIO/ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 91 | 47 | +44 | 6 |
5 | JORGE/ALFONSO | 4 | 3 | 1 | 94 | 64 | +30 | 6 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 73 | 59 | +14 | 6 |
7 | ROBERTO/DIEGO | 4 | 3 | 1 | 73 | 68 | +5 | 6 |
8 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | 2 | 2 | 68 | 50 | +18 | 4 |
9 | EDU/PABLO | 4 | 1 | 3 | 58 | 75 | -17 | 2 |
10 | ALBERTO/ALBERTO | 4 | 1 | 3 | 57 | 97 | -40 | 2 |
11 | EUSEBIO/LUIS | 4 | 1 | 3 | 31 | 75 | -44 | 2 |
12 | DANI/ADRIÁN | 4 | 0 | 4 | 53 | 96 | -43 | 0 |
13 | SANTI/DAVID | 4 | 0 | 4 | 31 | 100 | -69 | 0 |
14 | IVÁN/JAVIER | 4 | 0 | 4 | 1 | 100 | -99 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario