1º Hay dos partidos atrasados por lluvia, que como todos los otros hay que jugar de común acuerdo de las dos parejas antes de finalizar la jornada de recuperación. De no ser así se pondrá perdido a ambas parejas.
2º Otros dos partidos no se han jugado sin saber los motivos, aunque uno parece ser que es común acuerdo de ambas parejas. Estamos como en el punto anterior, de no jugarse antes del fin de la jornada de recuperación 1 se pondrá perdido a ambas parejas.
3º Hay 12 partidos con resultado provisional, debido a que se han aplazado a petición de una pareja, si no se juegan estos resultados serán definitivos al final de la jornada de recuperación.
4º El próximo fin de semana tenemos dos dias (lunes 7 y martes 8) que son festivos y en los que se pueden recuperar muchos de los partidos anteriores. Los que querais jugar decidmelo para ir cogiendo las horas y no confieis todo a la jornada de recuperación, pues como llueva y no se pueda jugar, se seguirán apuntando como definitivos los resulatdos anteriores.
Jornada 3 28/29 de noviembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
28 | 10:00 | 2 | HUGO/DAVID | 25 | EDU/PABLO | 11 |
28 | 10:30 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 0 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 |
28 | 11:00 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 23 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
28 | 11:30 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 25 | OSCAR/SERGIO | 0 |
28 | 12:00 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | SERGIO/CRESPO | 13 |
28 | 12:30 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 | ÁLVARO/MARCOS | 25 |
28 | 13:00 | 1 | ISIDRO/DIEGO | 7 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 |
29 | 10:00 | 2 | ALBERTO/ALBERTO | - | EUGENIO/ANTONIO | - |
29 | 10:30 | 2 | PEDRO/CIRUELO | - | DANI/ADRIÁN | - |
29 | 11:00 | 2 | JORGE/ALFONSO | 19 | ROBERTO/DIEGO | 22 |
29 | 11:30 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | SANTI/DAVID | 0 |
29 | 12:00 | 1 | LUIS/JORGE | - | RUBEN/FRANCO | - |
29 | 12:30 | 2 | IVÁN/JAVIER | - | ALBERTO/ROBERTO | - |
29 | 13:00 | 2 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 25 | EUSEBIO/LUIS | 0 |
Clasificaciones:
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JHONATAN/RUBÉN | 3 | 3 | 0 | 75 | 28 | +47 | 6 |
2 | PABLO/ROBER | 3 | 3 | 0 | 75 | 39 | +36 | 6 |
3 | RUBEN/FRANCO | 2 | 2 | 0 | 50 | 19 | +31 | 4 |
4 | ANTONIO J./PEDRO V. | 3 | 2 | 1 | 50 | 41 | +9 | 4 |
5 | ALBERTO/CHEMA | 3 | 2 | 1 | 66 | 69 | -3 | 4 |
6 | LUIS/JORGE | 2 | 1 | 1 | 46 | 25 | +21 | 2 |
7 | ÁLVARO/MARCOS | 3 | 1 | 2 | 54 | 50 | +4 | 2 |
8 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 3 | 2 | 1 | 57 | 54 | +3 | 2 |
9 | SERGIO/CRESPO | 3 | 1 | 2 | 49 | 50 | -1 | 2 |
10 | DOMINGO/IVÁN | 3 | 1 | 2 | 48 | 50 | -2 | 2 |
11 | ISIDRO/DIEGO | 3 | 1 | 2 | 44 | 50 | -6 | 2 |
12 | MAKEIJAN/JUANPE | 3 | 1 | 2 | 25 | 50 | -25 | 2 |
13 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 3 | 0 | 3 | 36 | 75 | -39 | 0 |
14 | OSCAR/SERGIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | 0 |
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 3 | 3 | 0 | 75 | 15 | +60 | 6 |
2 | HUGO/DAVID | 3 | 3 | 0 | 75 | 22 | +53 | 6 |
3 | ROBERTO/DIEGO | 3 | 3 | 0 | 63 | 43 | +20 | 6 |
4 | EUGENIO/ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 50 | 12 | +38 | 4 |
5 | PEDRO/CIRUELO | 2 | 1 | 1 | 36 | 20 | +16 | 2 |
6 | EUSEBIO/LUIS | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | +3 | 2 |
7 | EDU/PABLO | 3 | 1 | 2 | 43 | 50 | -7 | 2 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 2 | 1 | 1 | 34 | 42 | -8 | 2 |
9 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 2 | 1 | 1 | 34 | 45 | -11 | 2 |
10 | SANTI/DAVID | 3 | 1 | 2 | 29 | 50 | -21 | 2 |
11 | DANI/ADRIÁN | 2 | 0 | 2 | 37 | 46 | -9 | 0 |
12 | ALBERTO/ROBERTO | 2 | 0 | 2 | 18 | 50 | -32 | 0 |
13 | IVÁN/JAVIER | 2 | 0 | 2 | 1 | 50 | -49 | 0 |
14 | JORGE/ALFONSO | 3 | 0 | 3 | 19 | 72 | -53 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario