1º Quedan sin jugar en total 19 partidos, 8 en el Grupo 1 y 11 en le Grupo 2 y solo me han pedido cuatro horas para la jornada de recuperación, que como sabeis empieza desde ya, es decir, que entre semana tambien se pueden jugar partidos. Así que animaros y decidme cuando vais a jugar los partidos atrasados.
2º Los partidos que no se han podido jugar por la lluvia se ponen perdidos a ambas parejas por 0 a 0.
3º Si alguno no estais de acuerdo con la pareja a la que se le pone el partido perdido por incomparecencia, me lo decís y hablamos con la otra pareja para solucionarlo.
Jornada 4 5/6 de diciembre | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
5 | 10:00 | 2 | PEDRO/CIRUELO | 25 | EUSEBIO/LUIS | 2 |
5 | 10:30 | 1 | ÁLVARO/MARCOS | 0 | OSCAR/SERGIO | 25 |
5 | 11:00 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | DANI/ADRIÁN | 0 |
5 | 11:30 | 2 | HUGO/DAVID | 25 | ROBERTO/DIEGO | 10 |
5 | 12:00 | 2 | ALBERTO/ROBERTO | 25 | SANTI/DAVID | 0 |
5 | 12:30 | 2 | IVÁN/JAVIER | 0 | EDU/PABLO | 25 |
5 | 13:00 | 2 | ALBERTO/ALBERTO | 25 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 0 |
6 | 10:00 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 25 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 20 |
6 | 10:30 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 17 | RUBEN/FRANCO | 25 |
6 | 11:00 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 22 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 |
6 | 11:30 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | ALBERTO/CHEMA | 0 |
6 | 12:00 | 2 | JORGE/ALFONSO | 25 | EUGENIO/ANTONIO | 16 |
6 | 12:30 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 25 | SERGIO/CRESPO | 0 |
6 | 13:00 | 1 | LUIS/JORGE | 0 | ISIDRO/DIEGO | 25 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | RUBEN/FRANCO | 4 | 4 | 0 | 100 | 36 | +64 | 8 |
2 | PABLO/ROBER | 4 | 4 | 0 | 100 | 39 | +61 | 8 |
3 | ANTONIO J./PEDRO V. | 4 | 4 | 0 | 96 | 72 | +24 | 8 |
4 | JHONATAN/RUBÉN | 4 | 3 | 1 | 97 | 73 | +24 | 6 |
5 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 4 | 2 | 2 | 77 | 79 | -2 | 4 |
6 | MAKEIJAN/JUANPE | 4 | 2 | 2 | 70 | 79 | -9 | 4 |
7 | ALBERTO/CHEMA | 4 | 2 | 2 | 66 | 94 | -28 | 4 |
8 | OSCAR/SERGIO | 4 | 1 | 3 | 81 | 71 | +10 | 2 |
9 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 4 | 1 | 3 | 61 | 75 | -14 | 2 |
10 | ISIDRO/DIEGO | 4 | 1 | 3 | 55 | 75 | -20 | 2 |
11 | ÁLVARO/MARCOS | 4 | 1 | 3 | 54 | 75 | -21 | 2 |
12 | SERGIO/CRESPO | 4 | 1 | 3 | 49 | 75 | -26 | 2 |
13 | LUIS/JORGE | 4 | 1 | 3 | 46 | 75 | -29 | 2 |
14 | DOMINGO/IVÁN | 4 | 1 | 3 | 61 | 95 | -34 | 2 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | +85 | 8 |
2 | HUGO/DAVID | 4 | 4 | 0 | 100 | 32 | +68 | 8 |
3 | ROBERTO/DIEGO | 4 | 3 | 1 | 73 | 68 | +5 | 6 |
4 | PEDRO/CIRUELO | 4 | 2 | 2 | 61 | 22 | +39 | 4 |
5 | EUGENIO/ANTONIO | 4 | 2 | 2 | 66 | 37 | +29 | 4 |
6 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | 2 | 2 | 68 | 50 | +18 | 4 |
7 | EDU/PABLO | 4 | 2 | 2 | 68 | 50 | +18 | 4 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 4 | 2 | 2 | 59 | 42 | +17 | 4 |
9 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 4 | 2 | 2 | 59 | 70 | -11 | 4 |
10 | JORGE/ALFONSO | 4 | 1 | 3 | 44 | 88 | -44 | 2 |
11 | EUSEBIO/LUIS | 4 | 1 | 3 | 30 | 75 | -45 | 2 |
12 | SANTI/DAVID | 4 | 1 | 3 | 29 | 75 | -46 | 2 |
13 | DANI/ADRIÁN | 4 | 0 | 4 | 37 | 71 | -34 | 0 |
14 | IVÁN/JAVIER | 4 | 0 | 4 | 1 | 100 | -99 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario