1º La pareja Iván/Javier se han retirado, habiendo jugado un solo partido. Los hemos sustituido por la pareja Carlos/Kike, que y ya han jugado dos partidos este domingo y que supongo que muy pronto se pondrán al corriente de partidos jugados.
2º Esta semana se ha vueltop a dar el caso de que dos parejas no se ha presentado a un partido sin haber avisado a los contrarios, por favor procurad de que no ocurra esto porque si no, no me queda mas remedio que poner el partido perdido a esa pareja, a expensas de que la otra pareja quiera jugarlo. Pero no es esto lo mas importante, sino que causamos un trastorno a la pareja que se presenta y no puede jugar.
3º La proxima jornada, días 16 y 17, es jornada de recuperación para jugar los partidos atrasados de las jornadas 5 a 8. Aquellos partidos que no se jueguen se pondrán como definitivos los resultados que figuran como provisionales. Como sabeis aquella pareja que ha aplazado el partido es la que tiene que iniciar los trámites para asignarle hora y teneis que decirmelo a mi, para que esa hora no la ocupe otra pareja.
4º Hemos pensado que a partir de ahora vamos a jugar con la pelota ARTENGO, que es un poco mas rápida, no mucho y además es mas barata. No hace falta que las compreis, yo intenatre comprar esta semana unas cuantas para jugar los partidos.
Jornada 8 9/10 de enero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
9 | 10:00 | 2 | ROBERTO/DIEGO | 25 | SANTI/DAVID | 13 |
9 | 10:30 | 2 | PEDRO/CIRUELO | 25 | CARLOS/KIKE | 4 |
9 | 11:00 | 2 | ALBERTO/ALBERTO | 0 | JORGE/ALFONSO | 0 |
9 | 11:30 | 2 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 9 | JOSE/JOSE LUIS | 25 |
9 | 12:00 | 2 | EUSEBIO/LUIS | 3 | HUGO/DAVID | 25 |
9 | 12:30 | 2 | EUGENIO/ANTONIO | 25 | ALBERTO/ROBERTO | 0 |
9 | 13:00 | 2 | DANI/ADRIÁN | 20 | EDU/PABLO | 21 |
10 | 10:00 | 1 | ALBERTO/CHEMA | 25 | OSCAR/SERGIO | 15 |
10 | 10:30 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 25 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 15 |
10 | 11:00 | 1 | LUIS/JORGE | 25 | DOMINGO/IVÁN | 0 |
10 | 11:30 | 1 | ISIDRO/DIEGO | 25 | JHONATAN/RUBEN | 0 |
10 | 12:00 | 1 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 18 | PABLO/ROBER | 25 |
10 | 12:30 | 1 | RUBEN/FRANCO | 25 | ÁLVARO/MARCOS | 15 |
10 | 13:00 | 1 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 | SERGIO/CRESPO | 8 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 8 | 8 | 0 | 200 | 102 | +98 | 16 |
2 | RUBEN/FRANCO | 8 | 8 | 0 | 200 | 116 | +84 | 16 |
3 | ANTONIO J./PEDRO V. | 8 | 7 | 1 | 185 | 150 | +35 | 14 |
4 | LUIS/JORGE | 8 | 5 | 3 | 162 | 104 | +58 | 10 |
5 | JHONATAN/RUBÉN | 8 | 5 | 3 | 158 | 140 | +18 | 10 |
6 | MAKEIJAN/JUANPE | 8 | 4 | 4 | 172 | 150 | +22 | 8 |
7 | ALBERTO/CHEMA | 8 | 4 | 4 | 161 | 176 | -15 | 8 |
8 | DOMINGO/IVÁN | 8 | 3 | 5 | 144 | 145 | -1 | 6 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 8 | 3 | 5 | 155 | 172 | -17 | 6 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 8 | 2 | 6 | 135 | 179 | -44 | 4 |
11 | OSCAR/SERGIO | 8 | 2 | 6 | 136 | 183 | -47 | 4 |
12 | ISIDRO/DIEGO | 8 | 2 | 6 | 124 | 173 | -49 | 4 |
13 | SERGIO/CRESPO | 8 | 1 | 7 | 126 | 190 | -64 | 2 |
14 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 8 | 1 | 7 | 119 | 197 | -78 | 2 |
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | HUGO/DAVID | 8 | 8 | 0 | 200 | 54 | +146 | 16 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 8 | 7 | 1 | 189 | 69 | +120 | 14 |
3 | EUGENIO/ANTONIO | 8 | 7 | 1 | 182 | 91 | +91 | 14 |
4 | ROBERTO/DIEGO | 8 | 6 | 2 | 167 | 109 | +58 | 12 |
5 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 8 | 6 | 2 | 156 | 109 | +47 | 12 |
6 | PEDRO/CIRUELO | 8 | 5 | 3 | 167 | 81 | +86 | 10 |
7 | JORGE/ALFONSO | 8 | 5 | 3 | 139 | 107 | +32 | 10 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 8 | 4 | 4 | 126 | 123 | +3 | 8 |
9 | EDU/PABLO | 8 | 3 | 5 | 121 | 155 | -34 | 6 |
10 | ALBERTO/ROBERTO | 8 | 2 | 6 | 87 | 150 | -63 | 4 |
11 | SANTI/DAVID | 8 | 1 | 7 | 76 | 175 | -99 | 2 |
12 | EUSEBIO/LUIS | 8 | 1 | 7 | 39 | 175 | -136 | 2 |
13 | DANI/ADRIÁN | 8 | 0 | 8 | 122 | 187 | -65 | 0 |
14 | CARLOS/KIKE | 8 | 0 | 8 | 14 | 200 | -186 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario