Eusebio/Luis | 5 (9%) |
Hugo/David | 15 (27%) |
Makeijan/Juanpe | 0 (0%) |
Pedro/Ciruelo | 0 (0%) |
Isidro/Diego | 1 (1%) |
Eugenio/Antonio | 2 (3%) |
Jorge/Alfonso | 0 (0%) |
Pablo/Rober | 14 (25%) |
Ruben/Franco | 2 (3%) |
Roberto/Diego | 3 (5%) |
Jesús/ Juan Antonio | 0 (0%) |
Javier/José Luis | 1 (1%) |
Jonathan/Rubén | 1 (1%) |
Alberto/Roberto | 0 (0%) |
Oscar/Sergio | 0 (0%) |
Edu/Pablo | 1 (1%) |
Alberto/Alberto | 1 (1%) |
Iván/Javier | 0 (0%) |
Santi/David | 0 (0%) |
Álvaro/Marcos | 0 (0%) |
José/José Luis | 1 (1%) |
Dani/Adrián | 4 (7%) |
Antonio J./Pedro | 1 (1%) |
Domingo/Iván | 0 (0%) |
Sergio/Crespo | 3 (5%) |
Luis/Jorge (Puebla) | 0 (0%) |
Oscar/José Javier | 0 (0%) |
Alberto/Rafa | 0 (0%) |
martes, 5 de enero de 2010
Resultados de la encuesta ¿Quien ganará la liga de este año?
Se ha finalizado el plazo de votación para la encuesta "¿Quien ganará la liga de este año?". Los resultados han sido los siguientes:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario