1º Sabeis que cuando un partido no se juega sin que el motivo sea achacable a ninguna pareja se pone el partido como perdido a ambas parejas a espera de que se juegue.
2º Un partido no se ha podido jugar por incomparencencia de un de los miembros de una pareja sin haber avisado. Como es logico el partido se le ha puesto perdido a esa pareja. No obstante si ambas parejas están de acuerdo y quieren jugar el partido se modificará el resultado.
3º El partido Antonio Julio/Pedro contra Domingo/Iván se tuvo que suspender por lesión de Antonio Julio, a poco de comenzar. Por acuerdo entre ambas parejas el partido se ha aplazado y se jugará lo antes posible.
Por otra parte deciros que yo no voy a estar la semana próxima, de todas formas en el calendario vereis que ya hay dos partidos jugados el sábado y otros dos el domingo, así que esas horas las podeis utilizar si quereis cambiar algún partido.
Jornada 9 23/24 de enero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
23 | 10:00 | 1 | SERGIO/CRESPO | 16 | RUBEN/FRANCO | 25 |
23 | 10:30 | 1 | OSCAR/SERGIO | 15 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 |
23 | 11:00 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 | ALBERTO/CHEMA | 0 |
23 | 11:30 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 0 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 0 |
23 | 12:00 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 25 | LUIS/JORGE | 0 |
23 | 12:30 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | ISIDRO/DIEGO | 0 |
23 | 13:00 | 1 | ÁLVARO/MARCOS | 26 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 |
24 | 10:00 | 2 | EDU/PABLO | 10 | EUGENIO/ANTONIO | 25 |
24 | 10:30 | 2 | SANTI/DAVID | 13 | DANI/ADRIÁN | 25 |
24 | 11:00 | 2 | CARLOS/KIKE | 0 | ROBERTO/DIEGO | 25 |
24 | 11:30 | 2 | JORGE/ALFONSO | 25 | PEDRO/CIRUELO | 24 |
24 | 12:00 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | ALBERTO/ALBERTO | 7 |
24 | 12:30 | 2 | HUGO/DAVID | 25 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 10 |
24 | 13:00 | 2 | ALBERTO/ROBERTO | 25 | EUSEBIO/LUIS | 3 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 9 | 9 | 0 | 225 | 102 | +123 | 18 |
2 | RUBEN/FRANCO | 9 | 9 | 0 | 225 | 132 | +93 | 18 |
3 | JHONATAN/RUBÉN | 9 | 7 | 2 | 208 | 136 | +72 | 14 |
4 | ANTONIO J./PEDRO V. | 9 | 7 | 2 | 185 | 150 | +35 | 14 |
5 | MAKEIJAN/JUANPE | 9 | 5 | 4 | 197 | 165 | +32 | 10 |
6 | LUIS/JORGE | 9 | 5 | 4 | 158 | 151 | +7 | 10 |
7 | DOMINGO/IVÁN | 9 | 4 | 5 | 166 | 141 | +25 | 8 |
8 | ALBERTO/CHEMA | 9 | 4 | 5 | 161 | 176 | -15 | 8 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 9 | 4 | 5 | 181 | 197 | -16 | 8 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 9 | 2 | 7 | 160 | 205 | -45 | 4 |
11 | OSCAR/SERGIO | 9 | 2 | 7 | 151 | 208 | -57 | 4 |
12 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 9 | 1 | 8 | 129 | 197 | -68 | 2 |
13 | SERGIO/CRESPO | 9 | 1 | 8 | 142 | 215 | -73 | 2 |
14 | ISIDRO/DIEGO | 9 | 1 | 8 | 110 | 223 | -113 | 2 |
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | HUGO/DAVID | 9 | 9 | 0 | 225 | 87 | +138 | 18 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 9 | 8 | 1 | 214 | 82 | +132 | 16 |
3 | EUGENIO/ANTONIO | 9 | 8 | 1 | 207 | 107 | +100 | 16 |
4 | ROBERTO/DIEGO | 9 | 7 | 2 | 192 | 109 | +83 | 14 |
5 | JORGE/ALFONSO | 9 | 7 | 2 | 206 | 154 | +52 | 14 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 9 | 6 | 3 | 166 | 143 | +23 | 12 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 9 | 5 | 4 | 191 | 106 | +85 | 10 |
8 | EDU/PABLO | 9 | 4 | 5 | 156 | 174 | -18 | 8 |
9 | ALBERTO/ALBERTO | 9 | 4 | 5 | 156 | 181 | -25 | 8 |
10 | ALBERTO/ROBERTO | 9 | 3 | 6 | 118 | 153 | -35 | 6 |
11 | DANI/ADRIÁN | 9 | 1 | 8 | 147 | 200 | -53 | 2 |
12 | EUSEBIO/LUIS | 9 | 1 | 8 | 50 | 200 | -150 | 2 |
13 | SANTI/DAVID | 9 | 0 | 9 | 89 | 225 | -136 | 0 |
14 | CARLOS/KIKE | 9 | 0 | 9 | 29 | 225 | -196 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario