1º La clasificación que os mando es la que será definitiva si no se juegan los partidos atrasados.
2º Como sabeis en aquellos partidos que no se juegan, sin causa achacable a ninguna de las dos parejas, se ponen perdidos a ambas.
3º He cogido el miercoles de 20 a 22 horas, si el tiempo no lo impide, para jugar algún partido atrasado (Alberto y Chema ya me han dicho que quieren jugar 1 o 2 partidos). Si alguien mas quiere jugar que me lo diga.
4º Tambien estoy esperando que me pidais hora para el fin de semana o incluso para el viernes de los partidos atrasados.
5º Todos los partidos de Eusebio/Luis y Eugenio/Antonio se los pongo perdidos definitivamente porque en ambas parejas hay algun lesionado y no podrán jugarlos.
Jornada 13 20/21 de febrero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
20 | 10:00 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | JHONATAN/RUBEN | 14 |
20 | 10:30 | 1 | ÁLVARO/MARCOS | 7 | DOMINGO/IVÁN | 25 |
20 | 11:00 | 1 | SERGIO/CRESPO | 25 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 0 |
20 | 11:30 | 1 | OSCAR/SERGIO | 16 | LUIS/JORGE | 25 |
20 | 12:00 | 1 | ALBERTO/CHEMA | 0 | ISIDRO/DIEGO | 25 |
20 | 12:30 | 1 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 14 |
20 | 13:00 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | | RUBEN/FRANCO | |
21 | 10:00 | 2 | HUGO/DAVID | 16 | JOSE/JOSE LUIS | 23 |
21 | 10:30 | 2 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | JORGE/ALFONSO | 25 |
21 | 11:00 | 2 | EDU/PABLO | 0 | PEDRO/CIRUELO | 0 |
21 | 11:30 | 2 | SANTI/DAVID | 12 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
21 | 12:00 | 2 | ROBERTO/DIEGO | 15 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 20 |
21 | 12:30 | 2 | DANI/ADRIÁN | 25 | EUSEBIO/LUIS | 0 |
21 | 13:00 | 2 | CARLOS/KIKE | 25 | EUGENIO/ANTONIO | 0 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 13 | 13 | 0 | 325 | 164 | +161 | 26 |
2 | RUBEN/FRANCO | 13 | 12 | 1 | 320 | 179 | +141 | 24 |
3 | LUIS/JORGE | 13 | 9 | 4 | 281 | 205 | +76 | 18 |
4 | JHONATAN/RUBÉN | 13 | 9 | 4 | 294 | 249 | +45 | 18 |
5 | MAKEIJAN/JUANPE | 13 | 8 | 5 | 288 | 229 | +59 | 16 |
6 | DOMINGO/IVÁN | 13 | 7 | 6 | 263 | 185 | +78 | 14 |
7 | ANTONIO J./PEDRO V. | 13 | 7 | 6 | 208 | 250 | -42 | 14 |
8 | ALBERTO/CHEMA | 12 | 6 | 7 | 225 | 259 | -34 | 12 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 13 | 5 | 8 | 244 | 282 | -38 | 10 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 13 | 4 | 9 | 242 | 295 | -53 | 8 |
11 | SERGIO/CRESPO | 13 | 3 | 10 | 232 | 287 | -55 | 6 |
12 | OSCAR/SERGIO | 13 | 3 | 10 | 217 | 301 | -84 | 6 |
13 | ISIDRO/DIEGO | 13 | 2 | 11 | 184 | 298 | -114 | 4 |
14 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 13 | 1 | 12 | 157 | 297 | -140 | 2 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 13 | 12 | 1 | 312 | 129 | +183 | 24 |
2 | HUGO/DAVID | 13 | 12 | 1 | 316 | 129 | +187 | 24 |
3 | ROBERTO/DIEGO | 13 | 10 | 3 | 275 | 178 | +97 | 20 |
4 | JORGE/ALFONSO | 13 | 10 | 3 | 301 | 219 | +82 | 20 |
5 | EUGENIO/ANTONIO | 13 | 9 | 4 | 249 | 183 | +66 | 18 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 13 | 9 | 4 | 258 | 205 | +53 | 18 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 13 | 6 | 7 | 242 | 170 | +72 | 12 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 13 | 6 | 7 | 224 | 243 | -19 | 12 |
9 | EDU/PABLO | 13 | 5 | 8 | 206 | 224 | -18 | 10 |
10 | DANI/ADRIÁN | 13 | 4 | 9 | 244 | 242 | -48 | 8 |
11 | ALBERTO/ROBERTO | 13 | 3 | 10 | 129 | 253 | -124 | 6 |
12 | SANTI/DAVID | 13 | 2 | 11 | 159 | 297 | -138 | 4 |
13 | EUSEBIO/LUIS | 13 | 1 | 12 | 57 | 300 | -243 | 2 |
14 | CARLOS/KIKE | 13 | 1 | 12 | 100 | 300 | -200 | 2 |