Estamos pensando hacer unos chandales o pantalon y sudadera del club, si sabeis de alguien que pueda patrocinar algo me lo decís. Ya os iré informando de precios y todas esas cosas.
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
6 | 10:00 | 1 | ÁLVARO/MARCOS | 0 | LUIS/JORGE | 25 |
6 | 10:30 | 1 | SERGIO/CRESPO | 25 | ISIDRO/DIEGO | 22 |
6 | 11:00 | 1 | OSCAR/SERGIO | 17 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 |
6 | 11:30 | 1 | ALBERTO/CHEMA | 14 | RUBEN/FRANCO | 25 |
6 | 12:00 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 10 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 |
6 | 12:30 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 25 | DOMINGO/IVÁN | 0 |
6 | 13:00 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 0 |
7 | 10:00 | 2 | ALBERTO/ROBERTO | 0 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
7 | 10:30 | 2 | EDU/PABLO | 15 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 25 |
7 | 11:00 | 2 | SANTI/DAVID | 25 | EUSEBIO/LUIS | 7 |
7 | 11:30 | 2 | ROBERTO/DIEGO | 18 | EUGENIO/ANTONIO | 17 |
7 | 12:00 | 2 | CARLOS/KIKE | 17 | DANI/ADRIÁN | 25 |
7 | 12:30 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | JORGE/ALFONSO | 20 |
7 | 13:00 | 2 | HUGO/DAVID | 25 | PEDRO/CIRUELO | 15 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 11 | 11 | 0 | 275 | 130 | +145 | 22 |
2 | RUBEN/FRANCO | 11 | 11 | 0 | 275 | 154 | +121 | 22 |
3 | JHONATAN/RUBÉN | 11 | 9 | 2 | 258 | 159 | +99 | 18 |
4 | ANTONIO J./PEDRO V. | 11 | 7 | 4 | 208 | 200 | +8 | 14 |
5 | LUIS/JORGE | 11 | 6 | 5 | 206 | 176 | +30 | 12 |
6 | MAKEIJAN/JUANPE | 11 | 6 | 5 | 238 | 200 | +38 | 12 |
7 | DOMINGO/IVÁN | 11 | 5 | 6 | 191 | 166 | +25 | 10 |
8 | ALBERTO/CHEMA | 11 | 5 | 6 | 200 | 217 | -17 | 10 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 11 | 5 | 6 | 206 | 232 | -26 | 10 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 11 | 4 | 7 | 210 | 245 | -35 | 8 |
11 | SERGIO/CRESPO | 11 | 2 | 9 | 190 | 262 | -72 | 4 |
12 | OSCAR/SERGIO | 11 | 2 | 9 | 176 | 258 | -82 | 4 |
13 | ISIDRO/DIEGO | 11 | 1 | 10 | 147 | 273 | -126 | 2 |
14 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 11 | 1 | 10 | 139 | 247 | -108 | 2 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | HUGO/DAVID | 11 | 11 | 0 | 275 | 106 | +169 | 22 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 11 | 10 | 1 | 264 | 113 | +151 | 20 |
3 | ROBERTO/DIEGO | 11 | 9 | 2 | 235 | 148 | +87 | 18 |
4 | EUGENIO/ANTONIO | 11 | 9 | 2 | 249 | 133 | +116 | 18 |
5 | JORGE/ALFONSO | 11 | 8 | 3 | 251 | 193 | +58 | 16 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 11 | 8 | 3 | 216 | 165 | +51 | 16 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 11 | 5 | 6 | 217 | 156 | +61 | 10 |
8 | EDU/PABLO | 11 | 5 | 6 | 196 | 199 | -3 | 10 |
9 | ALBERTO/ALBERTO | 11 | 5 | 6 | 185 | 206 | -21 | 10 |
10 | ALBERTO/ROBERTO | 11 | 3 | 8 | 125 | 203 | -78 | 6 |
11 | DANI/ADRIÁN | 11 | 2 | 9 | 194 | 242 | -48 | 4 |
12 | SANTI/DAVID | 11 | 1 | 10 | 122 | 257 | -135 | 2 |
13 | EUSEBIO/LUIS | 11 | 1 | 10 | 57 | 250 | -193 | 2 |
14 | CARLOS/KIKE | 11 | 0 | 11 | 60 | 275 | -215 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario