Jornada 10 30/31 de enero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
30 | 10:00 | 1 | ISIDRO/DIEGO | 25 | ÁLVARO/MARCOS | 0 |
30 | 10:30 | 2 | PEDRO/CIRUELO | 11 | JOSE/JOSE LUIS | 25 |
30 | 11:00 | 2 | ALBERTO/ALBERTO | 25 | HUGO/DAVID | 0 |
30 | 11:30 | 2 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 25 | ALBERTO/ROBERTO | 7 |
30 | 12:00 | 2 | EUSEBIO/LUIS | 0 | EDU/PABLO | 0 |
30 | 12:30 | 2 | EUGENIO/ANTONIO | 25 | SANTI/DAVID | 8 |
30 | 13:00 | 2 | DANI/ADRIÁN | 0 | ROBERTO/DIEGO | 0 |
31 | 10:00 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 0 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 |
31 | 10:30 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 23 | JHONATAN/RUBEN | 25 |
31 | 11:00 | 1 | LUIS/JORGE | 23 | PABLO/ROBER | 25 |
31 | 11:30 | 2 | JORGE/ALFONSO | 25 | CARLOS/KIKE | 14 |
31 | 12:00 | 1 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 | SERGIO/CRESPO | 23 |
31 | 12:30 | 1 | RUBEN/FRANCO | 25 | OSCAR/SERGIO | 8 |
31 | 13:00 | 1 | MAKEIJAN/JUANPE | 16 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 10 | 10 | 0 | 250 | 125 | +125 | 20 |
2 | RUBEN/FRANCO | 10 | 10 | 0 | 250 | 140 | +110 | 20 |
3 | JHONATAN/RUBÉN | 10 | 8 | 2 | 233 | 159 | +74 | 16 |
4 | ANTONIO J./PEDRO V. | 10 | 7 | 3 | 208 | 175 | +33 | 14 |
5 | MAKEIJAN/JUANPE | 10 | 5 | 5 | 213 | 190 | +23 | 10 |
6 | LUIS/JORGE | 10 | 5 | 5 | 181 | 176 | +5 | 10 |
7 | ALBERTO/CHEMA | 10 | 5 | 5 | 186 | 192 | -6 | 10 |
8 | DOMINGO/IVÁN | 10 | 4 | 6 | 166 | 141 | +25 | 8 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 10 | 4 | 6 | 181 | 222 | -41 | 8 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 10 | 3 | 7 | 185 | 228 | -43 | 6 |
11 | OSCAR/SERGIO | 10 | 2 | 8 | 159 | 233 | -74 | 4 |
12 | ISIDRO/DIEGO | 10 | 2 | 8 | 135 | 223 | -88 | 4 |
13 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 10 | 1 | 9 | 129 | 197 | -68 | 2 |
14 | SERGIO/CRESPO | 10 | 1 | 9 | 165 | 240 | -75 | 2 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 10 | 9 | 1 | 239 | 93 | +146 | 18 |
2 | EUGENIO/ANTONIO | 10 | 9 | 1 | 232 | 115 | +117 | 18 |
3 | HUGO/DAVID | 10 | 9 | 1 | 225 | 212 | +113 | 18 |
4 | JORGE/ALFONSO | 10 | 8 | 2 | 231 | 168 | +63 | 16 |
5 | ROBERTO/DIEGO | 10 | 7 | 3 | 192 | 109 | +83 | 14 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 10 | 7 | 3 | 191 | 150 | +41 | 14 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 10 | 5 | 5 | 202 | 131 | +71 | 10 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 10 | 5 | 5 | 181 | 181 | 0 | 10 |
9 | EDU/PABLO | 10 | 4 | 6 | 156 | 174 | -18 | 8 |
10 | ALBERTO/ROBERTO | 10 | 3 | 7 | 125 | 178 | -53 | 6 |
11 | DANI/ADRIÁN | 10 | 1 | 9 | 147 | 200 | -53 | 2 |
12 | EUSEBIO/LUIS | 10 | 1 | 9 | 50 | 200 | -150 | 2 |
13 | SANTI/DAVID | 10 | 0 | 10 | 97 | 250 | -153 | 0 |
14 | CARLOS/KIKE | 10 | 0 | 10 | 43 | 250 | -207 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario