Hemos estado tratando sobre la viabilidad de la compra de una máquina de encordar raquetas y lo estamos sopesando, si nos ingresasen la subvención del ayuntamiento el club tendría dinero y podriamos comprarla.
Este domingo hemos tenido la visita de un jugador de la liga de Valencia y la verdad es que es una maravilla verle jugar, esperamos que algunos de vosotros esteis pronto a su nivel.
Jornada 12 13/14 de febrero | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
13 | 10:00 | 2 | JORGE/ALFONSO | 25 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 22 |
13 | 10:30 | 2 | JOSE/JOSE LUIS | 25 | EUSEBIO/LUIS | 0 |
13 | 11:00 | 2 | HUGO/DAVID | 0 | EUGENIO/ANTONIO | 25 |
13 | 11:30 | 2 | ALBERTO/ROBERTO | 0 | DANI/ADRIÁN | 25 |
13 | 12:00 | 2 | EDU/PABLO | 10 | ROBERTO/DIEGO | 25 |
13 | 12:30 | 2 | CARLOS/KIKE | 15 | SANTI/DAVID | 25 |
13 | 13:00 | 2 | PEDRO/CIRUELO | 25 | ALBERTO/ALBERTO | 14 |
14 | 10:00 | 1 | DOMINGO/IVÁN | 25 | ISIDRO/DIEGO | 12 |
14 | 10:30 | 1 | JHONATAN/RUBEN | 25 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 18 |
14 | 11:00 | 1 | PABLO/ROBER | 25 | RUBEN/FRANCO | 20 |
14 | 11:30 | 1 | ÁLVARO/MARCOS | 15 | MAKEIJAN/JUANPE | 25 |
14 | 12:00 | 1 | SERGIO/CRESPO | 17 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
14 | 12:30 | 1 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 18 | OSCAR/SERGIO | 25 |
14 | 13:00 | 1 | ANTONIO JULIO/PEDRO | 0 | LUIS/JORGE | 25 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | PABLO/ROBER | 12 | 12 | 0 | 300 | 150 | +150 | 24 |
2 | RUBEN/FRANCO | 12 | 11 | 1 | 295 | 179 | +126 | 22 |
3 | JHONATAN/RUBÉN | 12 | 9 | 3 | 280 | 202 | +78 | 18 |
4 | LUIS/JORGE | 12 | 8 | 4 | 256 | 189 | +67 | 16 |
5 | ANTONIO J./PEDRO V. | 12 | 7 | 5 | 208 | 225 | -17 | 14 |
6 | MAKEIJAN/JUANPE | 12 | 7 | 5 | 263 | 215 | +48 | 14 |
7 | ALBERTO/CHEMA | 12 | 6 | 6 | 225 | 234 | -9 | 12 |
8 | DOMINGO/IVÁN | 12 | 6 | 6 | 216 | 178 | +38 | 12 |
9 | ÁLVARO/MARCOS | 12 | 5 | 7 | 237 | 257 | -20 | 10 |
10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 12 | 4 | 8 | 228 | 270 | -42 | 8 |
11 | OSCAR/SERGIO | 12 | 3 | 9 | 201 | 276 | -75 | 6 |
12 | SERGIO/CRESPO | 12 | 2 | 10 | 207 | 287 | -80 | 4 |
13 | ISIDRO/DIEGO | 12 | 1 | 11 | 159 | 298 | -139 | 2 |
14 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 12 | 1 | 11 | 157 | 272 | -115 | 2 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 12 | 11 | 1 | 289 | 113 | +176 | 22 |
2 | HUGO/DAVID | 12 | 11 | 1 | 275 | 131 | +144 | 22 |
3 | ROBERTO/DIEGO | 12 | 10 | 2 | 260 | 158 | +102 | 20 |
4 | EUGENIO/ANTONIO | 12 | 10 | 2 | 274 | 133 | +141 | 20 |
5 | JORGE/ALFONSO | 12 | 9 | 3 | 276 | 215 | +61 | 18 |
6 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 12 | 8 | 4 | 238 | 190 | +48 | 16 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 12 | 6 | 6 | 242 | 170 | +72 | 12 |
8 | ALBERTO/ALBERTO | 12 | 5 | 7 | 199 | 231 | -32 | 10 |
9 | EDU/PABLO | 12 | 5 | 7 | 206 | 224 | -18 | 10 |
10 | DANI/ADRIÁN | 12 | 3 | 9 | 219 | 242 | -23 | 6 |
11 | ALBERTO/ROBERTO | 12 | 3 | 9 | 125 | 228 | -103 | 6 |
12 | SANTI/DAVID | 12 | 2 | 10 | 147 | 272 | -125 | 4 |
13 | EUSEBIO/LUIS | 12 | 1 | 11 | 57 | 275 | -218 | 2 |
14 | CARLOS/KIKE | 12 | 0 | 12 | 75 | 300 | -225 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario