CLASIFICACIONES
GRUPO 1
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | RUBEN/FRANCO | 4 | 4 | 0 | 100 | 40 | +60 | 8 |
2 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 4 | 4 | 0 | 100 | 45 | +55 | 8 |
3 | HUGO/DAVID | 4 | 4 | 0 | 100 | 54 | +46 | 8 |
4 | PABLO/ROBER | 4 | 4 | 0 | 94 | 68 | +26 | 8 |
5 | JORGE/ALFONSO | 4 | 3 | 1 | 79 | 72 | +7 | 6 |
6 | ROBERTO/DIEGO | 4 | 2 | 2 | 82 | 86 | -4 | 4 |
7 | PEDRO/CIRUELO | 4 | 2 | 2 | 75 | 83 | -8 | 4 |
8 | EUGENIO/ANTONIO | 4 | 2 | 2 | 65 | 74 | -9 | 4 |
9 | MAKEIJAN/JUANPE | 4 | 1 | 3 | 70 | 70 | 0 | 2 |
10 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 4 | 1 | 3 | 66 | 93 | -27 | 2 |
11 | LUIS/JORGE | 4 | 1 | 3 | 61 | 93 | -32 | 2 |
12 | ANTONIO J./PEDRO V. | 4 | 0 | 4 | 71 | 95 | -24 | 0 |
13 | JHONATAN/RUBÉN | 4 | 0 | 4 | 62 | 98 | -36 | 0 |
14 | ALBERTO/CHEMA | 4 | 0 | 4 | 46 | 100 | -54 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | DOMINGO/IVÁN | 4 | 4 | 0 | 100 | 39 | +61 | 8 |
2 | ALBERTO/ALBERTO | 4 | 3 | 1 | 98 | 62 | +36 | 6 |
3 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 4 | 3 | 1 | 89 | 82 | +7 | 6 |
4 | ÁLVARO/MARCOS | 4 | 3 | 1 | 74 | 67 | +7 | 6 |
5 | DANI/ADRIÁN | 4 | 3 | 1 | 74 | 74 | 0 | 6 |
6 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | 2 | 2 | 75 | 50 | +25 | 4 |
7 | EDU/PABLO | 4 | 2 | 2 | 91 | 67 | +24 | 4 |
8 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 4 | 2 | 2 | 80 | 72 | +8 | 4 |
9 | SERGIO/CRESPO | 4 | 2 | 2 | 75 | 76 | -1 | 4 |
10 | CARLOS/KIKE | 4 | 1 | 3 | 71 | 85 | -14 | 2 |
11 | ISIDRO/DIEGO | 4 | 1 | 3 | 84 | 99 | -15 | 2 |
12 | OSCAR/SERGIO | 4 | 1 | 3 | 41 | 75 | -34 | 2 |
13 | SANTI/DAVID | 4 | 1 | 3 | 60 | 97 | -37 | 2 |
14 | PEPE/SEVE | 4 | 0 | 4 | 33 | 100 | -67 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario