Como sabéis a los partidos aplazados por lluvia se los pongo perdidos a ambas parejas con el resultado de 0-0.
Jornada 6 17/18 de abril | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
17 | 10:00 | B | ISIDRO/DIEGO | 25 | CARLOS/KIKE | 0 |
17 | 10:30 | B | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 | SERGIO/CRESPO | 0 |
17 | 11:00 | B | ALBERTO/ALBERTO | 25 | OSCAR/SERGIO | 0 |
17 | 11:30 | B | EDU/PABLO | 25 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 0 |
17 | 12:00 | B | DANI/ADRIÁN | 0 | ÁLVARO/MARCOS | 0 |
17 | 12:30 | B | ALBERTO/ROBERTO | 25 | DOMINGO/IVÁN | 0 |
17 | 13:00 | B | SANTI/DAVID | 25 | PEPE/SEVE | 0 |
18 | 10:00 | A | ALBERTO/CHEMA | 0 | PEDRO/CIRUELO | 25 |
18 | 10:30 | A | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 25 | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 13 |
18 | 11:00 | A | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 25 | JONATAN/RUBÉN | 0 |
18 | 11:30 | A | HUGO/DAVID | 0 | LUIS/JORGE | 25 |
18 | 12:00 | A | ROBERTO/DIEGO | 0 | RUBEN/FRANCO | 25 |
18 | 12:30 | A | JORGE/ALFONSO | 0 | PABLO/ROBER | 0 |
18 | 13:00 | A | EUGENIO/ANTONIO | 25 | JESÚS/JAUN ANTONIO | 9 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 6 | 6 | 0 | 150 | 45 | +105 | 12 |
2 | RUBEN/FRANCO | 6 | 5 | 1 | 144 | 70 | +74 | 10 |
3 | HUGO/DAVID | 6 | 5 | 1 | 125 | 92 | +33 | 10 |
4 | PABLO/ROBER | 6 | 5 | 1 | 117 | 87 | +30 | 10 |
5 | EUGENIO/ANTONIO | 6 | 4 | 2 | 122 | 103 | +19 | 8 |
6 | JORGE/ALFONSO | 6 | 4 | 2 | 106 | 97 | +9 | 8 |
7 | LUIS/JORGE | 6 | 3 | 3 | 104 | 110 | -6 | 6 |
8 | PEDRO/CIRUELO | 6 | 3 | 3 | 100 | 108 | -8 | 6 |
9 | MAKEIJAN/JUANPE | 6 | 2 | 4 | 108 | 108 | 0 | 4 |
10 | ROBERTO/DIEGO | 6 | 2 | 4 | 82 | 136 | -54 | 4 |
11 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 6 | 1 | 5 | 92 | 136 | -44 | 2 |
12 | ALBERTO/CHEMA | 6 | 1 | 5 | 71 | 125 | -54 | 2 |
13 | ANTONIO J./PEDRO V. | 6 | 0 | 6 | 109 | 147 | -38 | 0 |
14 | JHONATAN/RUBÉN | 6 | 0 | 6 | 82 | 148 | -66 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | ÁLVARO/MARCOS | 6 | 5 | 1 | 124 | 49 | +75 | 10 |
2 | ALBERTO/ALBERTO | 6 | 5 | 1 | 148 | 77 | +71 | 10 |
3 | DANI/ADRIÁN | 6 | 5 | 1 | 124 | 74 | +50 | 10 |
4 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 6 | 4 | 2 | 114 | 82 | +32 | 8 |
5 | DOMINGO/IVÁN | 6 | 4 | 2 | 100 | 89 | +11 | 8 |
6 | EDU/PABLO | 6 | 3 | 3 | 116 | 92 | +24 | 6 |
7 | SANTI/DAVID | 6 | 3 | 3 | 110 | 97 | +13 | 6 |
8 | SERGIO/CRESPO | 6 | 3 | 3 | 101 | 100 | +1 | 6 |
9 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 6 | 3 | 3 | 105 | 107 | -2 | 6 |
10 | ALBERTO/ROBERTO | 6 | 2 | 4 | 106 | 101 | +5 | 4 |
11 | ISIDRO/DIEGO | 6 | 2 | 4 | 115 | 124 | -9 | 4 |
12 | CARLOS/KIKE | 6 | 1 | 5 | 86 | 135 | -49 | 2 |
13 | PEPE/SEVE | 6 | 0 | 6 | 43 | 150 | -107 | 0 |
14 | OSCAR/SERGIO | 6 | 0 | 6 | 35 | 150 | -115 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario