Este fin de semana nos ha vuelto a visitar Angel Bravo, jugador de alto nivel de la comunidad valenciana, algunos miembros del club han disfrutado jugando con el algun partidilo. Por otra parte se ha comentado la posibilidad de que hicieramos con él y otros jugadores de nivel algun trofeo de exhibición en San Juan. Ya veremos.
Para la próxima joranada ya hay algunos cambios en los horarios, a saber:
Jesús/Juan Antonio contra Luis/Jorge día 18 a las 10:30
Edu/Pablo contra Javier/José Luis día 17 a la 10:30
Makeijan/Juanpe contra Antonio Julio/Pedro V. día 17 a las 11:30
Hugo/David contra Luis/Jorge aplazado, queda la hora libre
Jornada 5 10/11 de abril | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
10 | 10:00 | A | PABLO/ROBER | 23 | RUBEN/FRANCO | 19 |
10 | 10:30 | B | DOMINGO/IVÁN | 0 | ÁLVARO/MARCOS | 25 |
10 | 11:00 | A | EUGENIO/ANTONIO | 25 | JONATAN/RUBÉN | 20 |
10 | 11:30 | A | JORGE/ALFONSO | 27 | ANTONIO JULIO/PEDRO V | 25 |
10 | 12:00 | A | ROBERTO/DIEGO | 0 | ALBERTO/CHEMA | 25 |
10 | 12:30 | A | HUGO/DAVID | 25 | MAKEIJAN/JUAN PEDRO | 13 |
10 | 13:00 | A | PEDRO/CIRUELO | 0 | JOSÉ LUIS/JOSÉ LUIS | 25 |
11 | 10:00 | A | JESÚS/JAUN ANTONIO | 25 | LUIS/JORGE | 0 |
11 | 10:30 | B | PEPE/SEVE | 10 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 25 |
11 | 11:00 | B | SANTI/DAVID | 25 | OSCAR/SERGIO | 0 |
11 | 11:30 | B | ALBERTO/ROBERTO | 24 | SERGIO/CRESPO | 26 |
11 | 12:00 | B | DANI/ADRIÁN | 25 | ISIDRO/DIEGO | 6 |
11 | 12:30 | B | EDU/PABLO | 0 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 0 |
11 | 13:00 | B | CARLOS/KIKE | 15 | ALBERTO/ALBERTO | 25 |
GRUPO 1
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | JOSÉ/JOSÉ LUIS | 5 | 5 | 0 | 125 | 45 | +80 | 10 |
2 | HUGO/DAVID | 5 | 5 | 0 | 125 | 67 | +58 | 10 |
3 | PABLO/ROBER | 5 | 5 | 0 | 117 | 87 | +30 | 10 |
4 | RUBEN/FRANCO | 5 | 4 | 1 | 119 | 70 | +49 | 8 |
5 | JORGE/ALFONSO | 5 | 4 | 1 | 106 | 97 | +9 | 8 |
6 | EUGENIO/ANTONIO | 5 | 3 | 2 | 97 | 94 | +3 | 6 |
7 | JESÚS/JUAN ANTONIO | 5 | 2 | 3 | 91 | 93 | -2 | 4 |
8 | ROBERTO/DIEGO | 5 | 2 | 3 | 82 | 111 | -29 | 4 |
9 | PEDRO/CIRUELO | 5 | 2 | 3 | 75 | 108 | -33 | 4 |
10 | MAKEIJAN/JUANPE | 5 | 1 | 4 | 83 | 95 | -12 | 2 |
11 | ALBERTO/CHEMA | 5 | 1 | 4 | 71 | 100 | -29 | 2 |
12 | LUIS/JORGE | 5 | 1 | 4 | 61 | 118 | -57 | 2 |
13 | ANTONIO J./PEDRO V. | 5 | 0 | 5 | 96 | 122 | -26 | 0 |
14 | JHONATAN/RUBÉN | 5 | 0 | 5 | 82 | 123 | -41 | 0 |
GRUPO 2
PTO | PAREJA | J | G | P | F | C | D | X |
1 | ÁLVARO/MARCOS | 4 | 5 | 0 | 124 | 49 | +75 | 10 |
2 | DANI/ADRIÁN | 4 | 5 | 0 | 124 | 74 | +50 | 10 |
3 | ALBERTO/ALBERTO | 4 | 4 | 1 | 123 | 77 | +46 | 8 |
4 | DOMINGO/IVÁN | 4 | 4 | 1 | 100 | 64 | +36 | 8 |
5 | JAVIER/JOSÉ LUIS | 4 | 3 | 2 | 105 | 82 | +23 | 6 |
6 | OSCAR/JOSÉ JAVIER | 4 | 3 | 2 | 89 | 82 | +7 | 6 |
7 | SERGIO/CRESPO | 4 | 3 | 2 | 101 | 100 | +1 | 6 |
8 | EDU/PABLO | 4 | 2 | 3 | 91 | 67 | +24 | 4 |
9 | ALBERTO/ROBERTO | 4 | 1 | 4 | 81 | 101 | -20 | 2 |
10 | CARLOS/KIKE | 4 | 1 | 4 | 86 | 110 | -24 | 2 |
11 | ISIDRO/DIEGO | 4 | 1 | 4 | 90 | 124 | -34 | 2 |
12 | SANTI/DAVID | 4 | 2 | 3 | 85 | 97 | -12 | 4 |
13 | PEPE/SEVE | 4 | 0 | 5 | 43 | 125 | -82 | 0 |
14 | OSCAR/SERGIO | 4 | 0 | 5 | 35 | 125 | -90 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario