1º Los resultados de los partidos Álvaro/Marcos contra Sito/David se me olvidó apuntarlos. Si sé que se clasificaron Álvaro/Marcos y así lo he puesto. Si alguien se acuerda del resultado de los dos partidos que me lo diga para ponerlo.
2º Dentro del grupo de las eliminatorias J2/Q2 la pareja con mayor puntuación es Manolo/Jorge, con 44 puntos y son los que se clasifican para la siguiente ronda.
3º En las eliminatorias Alberto/Guada contra Sergio/David, Luis/Chema contra Alberto/Borja y José Luis/Javier contra Isidro/Diego solo se ha jugado un partido y pongo como clasificada la pareja que ha ganado ese partido, en caso de que antes del viernes se juegue el 2º partido y varie la pareja clasificada se entenderá en el cuadrante que esta es la pareja que debe figurar.
4º Como veis el sábado y el domingo quedan horas libres en las que podeis jugar sin ningún problema las parejas eliminadas en las rondas anteriores.
5º Aún no me han confirmado en el Ayuntamiento que la fiesta del deporte sea el 25/26 de junio y por lo tanto esa fecha continúa en el aire para el maratón.
Un saludo
Jornada 4 14/15 de mayo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
14 | 10:00 | V2 | Mario/Jesús | 16 | Oscar/Roberto | 25 |
14 | 10:30 | X2 | Carlos/Kike | 25 | Daniel/Justo | 0 |
14 | 11:00 | Y2 | José Javier/Oscar | 25 | Sergio/Crespo | 13 |
14 | 11:30 | Z2 | Isidro/Diego | 0 | José Luis/Javier | 25 |
14 | 12:00 | J2 | Pedro/Ciruelo | 24 | Hugo/David | 26 |
14 | 12:30 | K2 | Makeijan/Juanpe | 25 | José Luis/José Luis | 0 |
14 | 13:00 | L2 | Edu/Pablo | 22 | Pablo/Rober | 25 |
15 | 10:00 | M2 | Domingo/Iván | 16 | Eugenio/Antonio | 25 |
15 | 10:30 | N2 | Manolo/Jorge | 20 | Jonatan/Franco | 25 |
15 | 11:00 | P2 | Luis/Chema | 0 | Alberto/Borja | 25 |
15 | 11:30 | Q2 | Adrián/Diego | 22 | Jorge/Alfonso | 25 |
15 | 12:00 | R2 | Sergio/David | 0 | Guada/Alberto | 25 |
15 | 12:30 | S2 | Pepe/Seve | 0 | Jesús/David | 25 |
15 | 13:00 | T2 | Sito/David |
| Álvaro/Marcos |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario