Tambien hay que tener en cuenta que las parejas que pierdan quedan eliminadas , es decir, ya noa hay repescas, salvo entre los del grupo de los "buenos", los del titulo de Liga, que se clasifica el perdedor que mas puntos consiga en el cómputo de los dos enfrentamientos.
Para la próxima jornada están libres las siguientes horas: sábado a las 12:00 y probablemente a las 10:30 y domingo a las 11:00 y a las 12:00.
Jornada 3 7/8 de mayo | ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J |
7 | 10:00 | J2 | Pedro/Ciruelo | 16 | Hugo/David | 25 |
7 | 10:30 | K2 | Makeijan/Juanpe | 25 | José Luis/José Luis | 0 |
7 | 11:00 | L2 | Edu/Pablo | 13 | Pablo/Rober | 25 |
7 | 11:30 | M2 | Domingo/Iván | 13 | Eugenio/Antonio | 25 |
7 | 12:00 | N2 | Manolo/Jorge | 0 | Jonatan/Franco | 25 |
7 | 12:30 | P2 | Luis/Chema | 13 | Alberto/Borja | 25 |
7 | 13:00 | Q2 | Adrián/Diego | 0 | Jorge/Alfonso | 25 |
8 | 10:00 | R2 | Sergio/David | 14 | Guada/Alberto | 25 |
8 | 10:30 | S2 | Pepe/Seve | 0 | Jesús/David | 25 |
8 | 11:00 | T2 | Sito/David | 0 | Álvaro/Marcos | 25 |
8 | 11:30 | V2 | Mario/Jesús | 7 | Oscar/Roberto | 25 |
8 | 12:00 | X2 | Carlos/Kike | 0 | Daniel/Justo | 25 |
8 | 12:30 | Y2 | José Javier/Oscar | 0 | Sergio/Crespo | 25 |
8 | 13:00 | Z2 | Isidro/Diego | 19 | José Luis/Javier | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario