La proxima eliminatoria es también a dos partidos, en las jornadas del 7/8 y 14/15 de mayo. Hay que tener muy en cuenta que entre los que optan la título de Liga se clasifican para la próxima ronda los 7 vencedores y el perdedor que haya conseguido mas tantos, así que habrá que aplicarse al máximo.
Como siempre, si veis que algo está mal o si quereis hacer algún cambio de horario, me lo decís cuanto antes.
También teneis que ir pensandoos ya quienes queries participar en el maratón de San Juan que, en principio, será los días 25 y 26 de junio y que hay que intentar que este año tenga mas relevancia y traigamos parejas importantes de fuera y que participemos todos los miembros del club y de la Liga.
Un saludo
Jornada 2 30 de abril/1 de mayo |
| ||||||
DIA | HORA | GR | PAREJA | J | PAREJA | J | |
30 | 10:00 | X1 | Edu/Pablo | 25 | Jesús/David | 16 | |
30 | 10:30 | Y1 | Guada/Alberto | 14 | Makeijan/Juanpe | 25 | |
30 | 11:00 | Z1 | Antonio J/Pedro V | 26 | Pedro/Ciruelo | 24 | |
30 | 11:30 | J1 | Hugo/David | 25 | Pepe/Seve | 0 | |
30 | 12:00 | K1 | José Luis/José Luis | 25 | Sito/David | 9 | |
30 | 12:30 | L1 | Pablo/Rober | 25 | Mario/Jesús | 7 | |
30 | 13:00 | M1 | Eugenio/Antonio | 25 | Carlos/Kike | 8 | |
1 | 10:00 | N1 | Jonatan/Franco | 25 | José Javier/Oscar | 0 | |
1 | 10:30 | P1 | Alberto/Borja | 25 | Isidro/Diego | 16 | |
1 | 11:00 | Q1 | Jorge/Alfonso | 25 | José Luis/Javier | 15 | |
1 | 11:30 | R1 | Adrián/Diego | 25 | Sergio/Crespo | 0 | |
1 | 12:00 | S1 | Daniel/Justo 9 | 23 | Luis/Chema 11 | 17 | |
1 | 12:30 | T1 | Manolo/Jorge | 21 | Oscar/Roberto | 25 | |
1 | 13:00 | V1 | Domingo/Iván | 25 | Álvaro/Marcos | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario